| # |
LW |
|
Artist Title |
Label Company |
Prefix Suffix |
W |
 |
| 1 | 2 |  | | Einár Lilla nisse | | | Einár/amuse N/A | SE6QE2286916 | 2
|
 |
| 2 | 11 |  | | Einár Koppla av | | | Einár/amuse N/A | SE6QE2286917 | 2
|
 |
| 3 | 1 |  |  | Kate Bush Running Up That Hill | | | Noble & Brite Ltd / Warner Music Sweden Ab WMS | GBCNR8500002 | 3
|
 |
| 4 | 3 |  |  | Miss Li X | | | Pistol Packin' Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE5HK2022170 | 13
|
 |
| 5 | 13 |  | | Einár Annan värld | | | Einár/amuse N/A | SE6QE2286918 | 2
|
 |
| 6 | 16 |  | | Einár Kolla mig i ögonen | | | Einár/amuse N/A | SE6QE2286915 | 2
|
 |
| 7 |  |  | | Haval, Yasin & Manny Flaco Maria | | | Haval Music N/A | SE6QE2255503 | 1
|
 |
| 8 | 7 |  |  | Harry Styles As It Was | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12200612 | 11
|
 |
| 9 | 5 |  | | Sarettii Matador | | | Ringtone Records N/A | SE6I32257622 | 8
|
 |
| 10 | 9 |  |  | Loam & Adaam Fakka ur | | | Emi Sweden/dream Music Group / Universal Music Ab UNI | SEUM72200333 | 12
|
 |
| 11 | 4 |  |  | Ed Sheeran feat. 1.Cuz 2step | | | Atlantic Records / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAHS2200621 | 6
|
 |
| 12 | 8 |  | | Olivia Lobato Syrener | | | Universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72100482 | 8
|
 |
| 13 | 10 |  |  | Alesso + Zara Larsson Words | | | 10:22pm/alefune Ab / Universal Music Ab UNI | USUG12202336 | 8
|
 |
| 14 | 6 |  | | Ant Wan Komplicerat | | | Ant Wan N/A | TCAGF2210561 | 4
|
 |
| 15 | 26 |  |  | Bolaget Kan inte gå | | | Bolaget/dalapop N/A | SE5S62109301 | 7
|
 |
| 16 | 14 |  | | Ted Gärdestad Jag ska fånga en ängel | | | Polar / Universal Music Ab UNI | SEAYD9306040 | 4
|
 |
| 17 | 18 |  | | Henric Edström Bonaqua | | | Vide Records/ingrooves / Universal Music Ab UNI | USA2P2215196 | 5
|
 |
| 18 |  |  |  | Molly Sandén Vi:et i vinsten | | | Milkshake / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2200812 | 1
|
 |
| 19 | 22 |  | | Zara Larsson Lay All Your Love On Me | | | Sommer House/epic / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12204700 | 3
|
 |
| 20 | 19 |  | | Estraden feat. Newkid Tusen gånger om | | | Sony Music Local / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2201844 | 4
|
 |
| 21 | 17 |  |  | Cornelia Jakobs Hold Me Closer | | | Freebird Entertainment Ab / Warner Music Sweden Ab WMS | SE5YN2200301 | 16
|
 |
| 22 |  |  | | Rami, Manny Flaco, Haval Paket | | | Haval Music N/A | SE6QE2255506 | 1
|
 |
| 23 | 21 |  | | Sickan Get The Point | | | Sickan N/A | SE6I32279190 | 5
|
 |
| 24 | 24 |  |  | Jireel Mano | | | Asylum Nordics / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2200014 | 21
|
 |
| 25 | 12 |  | | 23 & 01an Window Shopper | | | Paid In Full/virgin Music / Universal Music Ab UNI | GB2DY2200625 | 2
|
 |
| 26 |  |  | | Haval, Dizzy & Manny Flaco War | | | Haval Music N/A | SE6QE2255505 | 1
|
 |
| 27 |  |  | | Haval & Manny Flaco Funktown | | | Haval Music N/A | SE6QE2255501 | 1
|
 |
| 28 | 27 |  |  | Victor Leksell Hela Världen Är Min | | | Sony Music Local / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE6TS2200101 | 13
|
 |
| 29 | 29 |  |  | Thomas Stenström Sista Sommaren | | | Korpstaden Produktion / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2200185 | 8
|
 |
| 30 | 25 |  |  | Harry Styles Late Night Talking | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12200610 | 4
|
 |
| 31 | 30 |  |  | Lost Frequencies / Calum Scott Where Are You Now | | | Epic / Sony Music Ent Sweden Ab SME | BEHP42100067 | 46
|
 |
| 32 |  |  |  | Marshmello / Khalid Numb | | | Joytime Collective/rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USRC12202117 | 1
|
 |
| 33 | 32 |  |  | Veronica Maggio Välkommen in | | | Universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM71100344 | 58
|
 |
| 34 | 43 |  |  | Farruko Pepas | | | Sony Music Latin / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSD12100307 | 33
|
 |
| 35 | 31 |  |  | Ed Sheeran Shivers | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAHS2100671 | 40
|
 |
| 36 |  |  | | Haval, Macky & Manny Flaco Natten | | | Haval Music N/A | SE6QE2255502 | 1
|
 |
| 37 | 33 |  |  | Glass Animals Heat Waves | | | Polydor / Universal Music Ab UNI | GBUM72000433 | 42
|
 |
| 38 | 15 |  | | Yasin & Eno Team 2 Much | | | 2022 Crü N/A | DETM41611133 | 2
|
 |
| 39 |  |  | | Haval & Manny Flaco Forever | | | Haval Music N/A | SE6QE2255504 | 1
|
 |
| 40 | 36 |  | | Loam Medvetslös | | | Emi Sweden/dream Music Group / Universal Music Ab N/A | SE6TI2188974 | 42
|
 |
| 41 | 23 |  | | Post Malone feat. Doja Cat I Like You (A Happier Song) | | | Mercury/republic / Universal Music Ab UNI | USUM72208023 | 2
|
 |
| 42 | 28 |  |  | Medina [SE] In i dimman | | | Giant / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2200056 | 16
|
 |
| 43 | 40 |  | | Veronica Maggio Heaven med dig | | | Universal Music / Universal Music Ab UNI | SEUM72200551 | 5
|
 |
| 44 | 46 |  |  | Molly Sandén Vi ska aldrig gå hem | | | Milkshake / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100591 | 36
|
 |
| 45 | 48 |  |  | Elton John & Dua Lipa Cold Heart | | | Emi / Universal Music Ab UNI | GBUM72104705 | 41
|
 |
| 46 | 39 |  |  | Björn Holmgren Ut med allt | | | Emi Sweden / Universal Music Ab UNI | SEUM72200452 | 10
|
 |
| 47 |  |  | | Haval & Manny Flaco Elden | | | Haval Music N/A | SE6QE2255500 | 1
|
 |
| 48 |  |  |  | Benjamin Ingrosso Dancing On A Sunny Day | | | Record Company Ten N/A | SEWEE2220801 | 1
|
 |
| 49 | 49 |  |  | Tove Lo No One Dies From Love | | | Pretty Swede Records/mtheory N/A | QMUY42200046 | 6
|
 |
| 50 | 41 |  |  | Benson Boone In The Stars | | | Night Street Records/warner / Warner Music Sweden Ab WMS | USWB12201574 | 7
|
 |
| 51 |  |  | | Ramón & Victor Leksell Leilo brenner | | | Universal Music As / Universal Music Ab UNI | NOUM72200234 | 1
|
 |
| 52 | 42 |  |  | Lizzo About Damn Time | | | Nice Life/atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | USAT22202139 | 6
|
 |
| 53 | 45 |  |  | Klara Hammarström Run To The Hills | | | Giant / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2200055 | 16
|
 |
| 54 | 54 |  |  | Ed Sheeran Bad Habits | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAHS2100318 | 51
|
 |
| 55 | RE |  |  | Haval & Manny Flaco Bandol | | | Haval Music N/A | SE6HN2247618 | 8
|
 |
| 56 | 61 |  |  | Humlan Djojj Djurens vaggvisa | | | Filtr Kids / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000190 | 23
|
 |
| 57 | 38 |  | | ASME Pengar bänga | | | Bl N/A | SE6I32201268 | 7
|
 |
| 58 | 56 |  |  | Myra Granberg Lose My Mind | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100144 | 61
|
 |
| 59 |  |  | | Haval & Manny Flaco Tjuvens lag | | | Haval Music N/A | SE6QE2255507 | 1
|
 |
| 60 | 44 |  |  | Jack Harlow First Class | | | Generation Now/atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | USAT22203024 | 10
|
 |
| 61 | 37 |  |  | Måneskin Supermodel | | | Epic / Sony Music Ent Sweden Ab SME | ITB002200385 | 5
|
 |
| 62 | 51 |  | | Hanna Ferm & Junie Välkommen åter | | | Universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72200566 | 4
|
 |
| 63 | 52 |  |  | Swedish House Mafia & Connie Constance Heaven Takes You Home | | | Republic Records / Universal Music Ab UNI | USUG12202132 | 9
|
 |
| 64 | 57 |  |  | Sarettii Som dom | | | Ringtone Records N/A | SE6XX2107927 | 37
|
 |
| 65 | 69 |  |  | Einár & Adaam Dansa | | | Einár EMI | SE6TI2196477 | 38
|
 |
| 66 | 50 |  | | Hov1 Alla våra minnen | | | Emi Sweden / Universal Music Ab UNI | SEUM72200534 | 8
|
 |
| 67 | 62 |  |  | The Kid Laroi / Justin Bieber Stay | | | Columbia/def Jam/universal / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12103949 | 49
|
 |
| 68 | 63 |  |  | Petter & Veronica Maggio Längesen | | | Baba Recordings / Sony Music Ent Sweden Ab UNI | SEVLE1000104 | 44
|
 |
| 69 | 34 |  | | A36 At | | | Asylum Nordics / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2200158 | 2
|
 |
| 70 | 35 |  |  | Post Malone feat. Roddy Ricch Cooped Up | | | Mercury Records/republic Records / Universal Music Ab UNI | USUM72208020 | 5
|
 |
| 71 | 67 |  |  | Veronica Maggio Jag kommer | | | Universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM71100165 | 72
|
 |
| 72 | 72 |  |  | Mares Sunnanvind | | | Tjooff N/A | SE5BU1968487 | 62
|
 |
| 73 | 64 |  |  | A36 Samma gamla vanliga | | | Asylum Nordics / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2100026 | 60
|
 |
| 74 | 77 |  | | Ted Gärdestad Sol, vind och vatten | | | Polar / Universal Music Ab UNI | SEAYD9306050 | 15
|
 |
| 75 | 60 |  | | De Vet Du & Bolaget Supa | | | United Stage Management Group/ingrooves / Universal Music Ab UNI | SEWAW2200401 | 3
|
 |
| 76 | 47 |  | | Adaam, Phillipe & Fu3go 2a | | | Emi Sweden/grind Gang Music / Universal Music Ab UNI | SEUM72200701 | 3
|
 |
| 77 |  |  |  | Joji Glimpse Of Us | | | 88rising Music/warner Records / Warner Music Sweden Ab WMS | USWB12201789 | 1
|
 |
| 78 |  |  | | Kris Winther, Superjonny & Rapposaurus Rex feat. Lambolaz Blitzkrieg 2022 - Drammen | | | Winther Records N/A | TCAFW2142765 | 1
|
 |
| 79 | 80 |  | | Hov1 feat. Einár Gamora | | | Emi Sweden/universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72100196 | 67
|
 |
| 80 | 53 |  |  | Calvin Harris / Dua Lipa / Young Thug Potion | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | GBARL2201128 | 3
|
 |
| 81 | 70 |  |  | Tom Odell Another Love | | | Itno/columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | GBARL1300107 | 19
|
 |
| 82 | 58 |  |  | Camila Cabello feat. Ed Sheeran Bam Bam | | | Epic / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12200047 | 15
|
 |
| 83 | 74 |  | | Veronica Maggio 17 år | | | Universal / Universal Music Ab UNI | SEUM70800042 | 12
|
 |
| 84 | 75 |  |  | The Weeknd Save Your Tears | | | Universal/republic / Universal Music Ab UNI | USUG12101839 | 76
|
 |
| 85 | 76 |  |  | Albin Lee Meldau Josefin | | | Mayfly Recordings / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE5AY2100160 | 57
|
 |
| 86 |  |  | | Haval & Manny Flaco Fly | | | Haval Music N/A | SE6QE2255508 | 1
|
 |
| 87 | 73 |  | | 1.cuz, Greekazo & Yei Gonzalez Försent | | | Hotspot Music/amuse N/A | SE6I31958221 | 93
|
 |
| 88 | 84 |  | | Miss Li Instruktionsboken | | | Pistol Packin' Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE5HK2000154 | 52
|
 |
| 89 | 87 |  | | Hov1 Hon dansar vidare i livet | | | Chimchim/universal Music / Universal Music Ab UNI | SEUM71800176 | 84
|
 |
| 90 | 88 |  |  | Nathan Evans Wellerman | | | Polydor / Universal Music Ab UNI | GBUM72100298 | 38
|
 |
| 91 | 83 |  |  | Veronica Maggio & Håkan Hellström Hela huset | | | Universal / Universal Music Ab UNI | SEUM71301689 | 52
|
 |
| 92 | 65 |  | | 23 More Life | | | Virgin Music / Universal Music Ab UNI | GB2DY2200365 | 5
|
 |
| 93 | 81 |  |  | 23 Länge leve vi | | | Paid In Full / Universal Music Ab UNI | GB2DY2200018 | 20
|
 |
| 94 | 91 |  |  | Oskar Linnros Från och med du | | | Universal / Universal Music Ab UNI | SEUM71000245 | 69
|
 |
| 95 | 59 |  | | Dani M, 23 & Shenzi Beats Paradis | | | Gmg Sweden Ab / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE56I2000130 | 6
|
 |
| 96 | 94 |  |  | Håkan Hellström Det kommer aldrig va över för mig | | | Stranded / Universal Music Ab UNI | SEUM71300303 | 56
|
 |
| 97 | RE |  |  | Gyllene Tider Sommartider | | | Parlophone Sweden / Warner Music Sweden Ab WMS | SEAMA8260010 | 24
|
 |
| 98 | 90 |  |  | Victor Leksell Svag | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000001 | 123
|
 |
| 99 |  |  | | Awave, Guleed & Takenoelz City | | | Bl N/A | SE6QE2253618 | 1
|
 |
| 100 | 97 |  |  | Lady Gaga Hold My Hand | | | Interscope / Universal Music Ab UNI | USUM72206231 | 3
|
 |
Copyright 2025 © Grammofon Leverantörernas Förening |