# |
LW |
|
Artist Title |
Label Company |
Prefix Suffix |
W |
 |
1 | 1 |  |  | 23 Länge leve vi | | | Paid In Full / Universal Music Ab UNI | GB2DY2200018 | 3
|
 |
2 | 3 |  |  | Jireel Mano | | | Asylum Nordics / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2200014 | 4
|
 |
3 |  |  | | Yasin 20 talet | | | Mnm N/A | SE5752215741 | 1
|
 |
4 |  |  | | VC Barre & 23 Internet | | | Grind Gang / Universal Music Ab UNI | SE5BU2289678 | 1
|
 |
5 |  |  | | ASME Poppis | | | Bl N/A | SE5BU2228362 | 1
|
 |
6 | 2 |  |  | Petter & Veronica Maggio Längesen | | | Baba Recordings / Sony Music Ent Sweden Ab UNI | SEVLE1000104 | 27
|
 |
7 | 4 |  |  | Sarettii Som dom | | | Ringtone Records N/A | SE6XX2107927 | 20
|
 |
8 | 6 |  |  | Gayle abcdefu | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | USAT22103652 | 14
|
 |
9 | 8 |  |  | Glass Animals Heat Waves | | | Polydor / Universal Music Ab UNI | GBUM72000433 | 25
|
 |
10 | 7 |  |  | Ed Sheeran Shivers | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAHS2100671 | 23
|
 |
11 | 10 |  |  | Lost Frequencies / Calum Scott Where Are You Now | | | Epic / Sony Music Ent Sweden Ab SME | BEHP42100067 | 29
|
 |
12 | 11 |  |  | Adele Easy On Me | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12105970 | 18
|
 |
13 | 15 |  |  | Victor Leksell Eld & lågor | | | Sony Music Local / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE6TS2100101 | 25
|
 |
14 | 14 |  |  | Elton John & Dua Lipa Cold Heart | | | Emi / Universal Music Ab UNI | GBUM72104705 | 24
|
 |
15 | 33 |  |  | Theoz Som du vill | | | Giant / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2200050 | 2
|
 |
16 |  |  |  | Niello & Lisa Ajax Tror du att jag bryr mig | | | Universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72101967 | 1
|
 |
17 | 9 |  | | C.Gambino & 23 M5 | | | Gg Music N/A | SE62M2197344 | 6
|
 |
18 | 16 |  |  | Imagine Dragons x JID Enemy | | | Kid Ina Korner/interscope / Universal Music Ab UNI | USUM72119916 | 14
|
 |
19 | 5 |  |  | Adaam, Dani M & Masse Birthday | | | Grind Gang/emi Sweden / Universal Music Ab UNI | SE6Z22200103 | 4
|
 |
20 | 20 |  |  | Ed Sheeran Bad Habits | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAHS2100318 | 34
|
 |
21 | 18 |  |  | The Kid Laroi / Justin Bieber Stay | | | Columbia/def Jam/universal / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12103949 | 32
|
 |
22 | 17 |  |  | Loam Fuck mitt eks | | | Universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72101861 | 6
|
 |
23 |  |  | | C.Gambino Woman | | | Gg Music N/A | SE5BU2299901 | 1
|
 |
24 | 12 |  |  | Swedish House Mafia & The Weeknd Moth To A Flame | | | Ssa Recording/republic / Universal Music Ab UNI | USUG12105524 | 17
|
 |
25 | 19 |  |  | VC Barre VCFlow | | | Grind Gang N/A | SE5BU2262548 | 4
|
 |
26 | 22 |  |  | Mohelá Lotta & Sanna | | | Island / Universal Music Ab UNI | SE62N2100101 | 11
|
 |
27 |  |  |  | Ed Sheeran feat. Taylor Swift The Joker And The Queen | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAHS2200019 | 1
|
 |
28 | 27 |  | | Adaam & VC Barre Topp | | | Grind Gang N/A | SE6TI2188574 | 25
|
 |
29 | 13 |  |  | Hov1 & Elias Hurtig 30 personer | | | Emi Sweden/universal / Universal Music Ab UNI | SEUM72200068 | 4
|
 |
30 |  |  |  | Tone Sekelius My Way | | | Giant / Warner Music Sweden Ab WMS | SE62X2200101 | 1
|
 |
31 | 28 |  |  | Molly Sandén Vi ska aldrig gå hem | | | Milkshake / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100591 | 19
|
 |
32 | 23 |  | | Newkid Våga | | | Sony Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100894 | 4
|
 |
33 | 29 |  |  | Tiësto & Ava Max The Motto | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | CYA112001070 | 11
|
 |
34 | 30 |  |  | A36 Samma gamla vanliga | | | Asylum Nordics / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2100026 | 43
|
 |
35 | 26 |  | | Miriam Bryant & Thomas Stenström Gråter om du vill | | | Wm Sweden / Warner Music Sweden Ab WMS | SE5HT2200101 | 5
|
 |
36 | 31 |  |  | Einár & Adaam Dansa | | | Einár EMI | SE6TI2196477 | 21
|
 |
37 | 25 |  | | 23 Trapper Of The Year (Intro) | | | Paid In Full N/A | SE6XY2184006 | 13
|
 |
38 | 36 |  | | 1.cuz, Greekazo & Yei Gonzalez Försent | | | Hotspot Music/amuse N/A | SE6I31958221 | 76
|
 |
39 | 32 |  | | Alan Walker & Benjamin Ingrosso Man On The Moon | | | Mer Recordings / Sony Music Ent Sweden Ab SME | NOG842108010 | 12
|
 |
40 | 35 |  |  | Gabry Ponte x Lum!x x Prezioso Thunder | | | Subside Records/gekai / Warner Music Sweden Ab WMS | ITV952100014 | 33
|
 |
41 | 24 |  |  | Tate Mcrae She's All I Wanna Be | | | Rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USRC12103120 | 2
|
 |
42 | 39 |  | | Loam Medvetslös | | | Dream Music Group / Universal Music Ab N/A | SE6Z32100103 | 25
|
 |
43 | 42 |  |  | Albin Lee Meldau Josefin | | | Mayfly Recordings / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE5AY2100160 | 40
|
 |
44 | 21 |  | | Adaam, Asme & Takenoelz Tallrikar | | | Grind Gang/emi Sweden / Universal Music Ab UNI | SE6Z22200105 | 2
|
 |
45 | 45 |  |  | Victor Leksell Svag | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000001 | 108
|
 |
46 |  |  |  | Alvaro Estrella Suave | | | Universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72101963 | 1
|
 |
47 | 41 |  | | Melissa Horn Lämna honom | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100623 | 16
|
 |
48 | 43 |  |  | Adele Oh My God | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12105973 | 13
|
 |
49 | 40 |  |  | Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz We Don't Talk About Bruno | | | Walt Disney Records / Universal Music Ab UNI | USWD12112915 | 7
|
 |
50 | 59 |  |  | Danne Stråhed Hallabaloo | | | Wm Sweden / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2200051 | 2
|
 |
51 | 50 |  |  | The Weeknd Save Your Tears | | | Universal/republic / Universal Music Ab UNI | USUG12101839 | 59
|
 |
52 | 51 |  |  | Farruko Pepas | | | Sony Music Latin / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSD12100307 | 16
|
 |
53 |  |  |  | Dove Cameron Boyfriend | | | Disruptor/columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USQX92200693 | 1
|
 |
54 | 54 |  |  | Myra Granberg Lose My Mind | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100144 | 44
|
 |
55 | 46 |  | | VC Barre Fläta / Inte mitt krig | | | Grind Gang N/A | UKXN21957305 | 10
|
 |
56 | 44 |  |  | Newkid Ingen luft mellan oss | | | Sony Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100720 | 16
|
 |
57 | 56 |  | | Hov1 feat. Einár Gamora | | | Emi Sweden/universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72100196 | 50
|
 |
58 | 34 |  | | The Weeknd Sacrifice | | | Xo/republic / Universal Music Ab UNI | USUG12106685 | 6
|
 |
59 | 49 |  | | Rami & Mackan Milli | | | Dollar Tv N/A | SE62M2197189 | 6
|
 |
60 | 48 |  | | A36 Block | | | Asylum Nordics / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2100128 | 14
|
 |
61 | 47 |  |  | Newkid / Myra Granberg Vänner | | | Sony Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100806 | 6
|
 |
62 | 64 |  | | Miriam Bryant & Victor Leksell Tystnar i luren | | | Wm Sweden / Warner Music Sweden Ab WMS | SE5EM2000701 | 53
|
 |
63 | 58 |  |  | Lil Nas X & Jack Harlow Industry Baby | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12104539 | 30
|
 |
64 | 55 |  | _s.jpg) | CKay feat. Joeboy & Kuami Eugene Love Nwantiti (ah ah ah) | | | Chocolate City Music / Warner Music Sweden Ab WMS | QMEU31910213 | 23
|
 |
65 | 52 |  |  | Jaymes Young Infinity | | | Please Rewind/atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | USAT21700859 | 7
|
 |
66 |  |  | | Hanna Ferm Håller in håller ut | | | Island / Universal Music Ab UNI | SEUM72200071 | 1
|
 |
67 | 70 |  |  | Newkid Du måste finnas | | | Sony Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000847 | 57
|
 |
68 | 61 |  |  | Benson Boone Ghost Town | | | Warner Records / Warner Music Sweden Ab WMS | USWB12103472 | 17
|
 |
69 | 72 |  |  | Jnr Choi To The Moon | | | Independent N/A | QZNWW2131527 | 3
|
 |
70 | 65 |  | | Lil Nas X Thats What I Want | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12105732 | 14
|
 |
71 | 38 |  | | Adaam & Aden Abti | | | Grind Gang/emi Sweden / Universal Music Ab UNI | SE6Z22200102 | 6
|
 |
72 | 69 |  |  | Omar Rudberg Moving Like That | | | Record Company Ten N/A | SEWEE2218301 | 2
|
 |
73 | 74 |  |  | Kartellen, Sebbe Staxx & Dani M Mina områden | | | Soblue Music / Universal Music Ab UNI | SEVLE1200202 | 33
|
 |
74 | 67 |  | | VC Barre & Takenoelz Dirty Kalle | | | Grind Gang N/A | SE6XY2187216 | 12
|
 |
75 |  |  |  | Malou Prytz Bananas | | | Wm Sweden / Warner Music Sweden Ab WMS | SE57N2200101 | 1
|
 |
76 | 80 |  | | Hanna Ferm För evigt | | | Island Sweden / Universal Music Ab UNI | SEUM72100400 | 39
|
 |
77 | 73 |  |  | The Weeknd Blinding Lights | | | Republic / Universal Music Ab UNI | USUG11904206 | 112
|
 |
78 | 68 |  |  | Coldplay x BTS My Universe | | | Parlophone / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAYE2100952 | 20
|
 |
79 | 53 |  | | Yasin Young & Heartless | | | Madeniggamusic/amuse N/A | SE6I32036242 | 63
|
 |
80 | 81 |  | _s.jpg) | Thomas Stenström Ser du månen där du är ikväll? (Tillsammans igen) | | | Korpstaden Produktion / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2001461 | 58
|
 |
81 | 77 |  | | ODZ, Ivory & Simon Superti Vet att du hör | | | Odz X Ivory N/A | SE5BU2009015 | 14
|
 |
82 | 85 |  |  | Humlan Djojj Djurens vaggvisa | | | Filtr Kids / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000190 | 7
|
 |
83 |  |  |  | Samira Manners I Want To Be Loved | | | Cardiac / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEXPJ2200101 | 1
|
 |
84 | 88 |  |  | VC Barre VVValsta | | | Grind Gang N/A | GX3Q92136390 | 30
|
 |
85 | 71 |  |  | Shawn Mendes It'll Be Okay | | | Island / Universal Music Ab UNI | USUM72122321 | 8
|
 |
86 | 76 |  |  | Acraze feat. Cherish Do It To It | | | Thrive Music / Universal Music Ab UNI | QZFPL2100100 | 8
|
 |
87 | 92 |  | | ASME Färger | | | Bl N/A | SE6I32106825 | 37
|
 |
88 | 57 |  |  | Fireboy Dml & Ed Sheeran Peru | | | Ybnl Nation/empire N/A | USUYG1403104 | 8
|
 |
89 | 66 |  | | Lov1 Kärleksriddaren | | | Karaktärer N/A | SE5BU2290595 | 2
|
 |
90 | 89 |  |  | Frank Ocean Lost | | | The Island Def Jam Music Group / Universal Music Ab UNI | USUM71207186 | 3
|
 |
91 | 62 |  |  | Lauren Spencer Smith Fingers Crossed | | | Lauren Spencer-smith N/A | TCAFY2118876 | 6
|
 |
92 | 91 |  | | Miss Li Instruktionsboken | | | Pistol Packin' Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE5HK2000154 | 38
|
 |
93 | 79 |  |  | Den Svenska Björnstammen Vart jag mig i världen vänder | | | Goldenbest / Universal Music Ab UNI | SE2UI1200107 | 65
|
 |
94 | 83 |  |  | Olivia Rodrigo Good 4 U | | | Geffen / Universal Music Ab UNI | USUG12101245 | 37
|
 |
95 | 82 |  | | The Neighbourhood Softcore | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM11800523 | 5
|
 |
96 | 90 |  |  | Ricky Rich & Aram Mafia Habibi | | | Wm Germany / Warner Music Sweden Ab WMS | DEA622100285 | 29
|
 |
97 | 60 |  |  | Charlie Puth Light Switch | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | USAT22107359 | 4
|
 |
98 | 84 |  | | Daniel Adams-Ray Skotthål | | | Yo Running Club / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE6LB2100601 | 12
|
 |
99 | 93 |  | | Lasse Stefanz Är det kärlek du behöver (N!ne Epa Remix) | | | Mariann / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQM2100078 | 7
|
 |
100 |  |  |  | Ruth B. Dandelions | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM11703468 | 1
|
 |
Copyright 2025 © Grammofon Leverantörernas Förening |