# |
LW |
|
Artist Title |
Label Company |
Prefix Suffix |
W |
|
1 | 1 | | | 23 Länge leve vi | | | Paid In Full / Universal Music Ab UNI | GB2DY2200018 | 2
|
|
2 | 2 | | | Petter & Veronica Maggio Längesen | | | Baba Recordings / Sony Music Ent Sweden Ab UNI | SEVLE1000104 | 26
|
|
3 | 3 | | | Jireel Mano | | | Asylum Nordics / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2200014 | 3
|
|
4 | 4 | | | Sarettii Som dom | | | Ringtone Records N/A | SE6XX2107927 | 19
|
|
5 | 5 | | | Adaam, Dani M & Masse Birthday | | | Grind Gang/emi Sweden / Universal Music Ab UNI | SE6Z22200103 | 3
|
|
6 | 7 | | | Gayle abcdefu | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | USAT22103652 | 13
|
|
7 | 10 | | | Ed Sheeran Shivers | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAHS2100671 | 22
|
|
8 | 12 | | | Glass Animals Heat Waves | | | Polydor / Universal Music Ab UNI | GBUM72000433 | 24
|
|
9 | 11 | | | C.Gambino & 23 M5 | | | Gg Music N/A | SE62M2197344 | 5
|
|
10 | 13 | | | Lost Frequencies / Calum Scott Where Are You Now | | | Epic / Sony Music Ent Sweden Ab SME | BEHP42100067 | 28
|
|
11 | 9 | | | Adele Easy On Me | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12105970 | 17
|
|
12 | 25 | | | Swedish House Mafia & The Weeknd Moth To A Flame | | | Ssa Recording/republic / Universal Music Ab UNI | USUG12105524 | 16
|
|
13 | 6 | | | Hov1 & Elias Hurtig 30 personer | | | Emi Sweden/universal / Universal Music Ab UNI | SEUM72200068 | 3
|
|
14 | 14 | | | Elton John & Dua Lipa Cold Heart | | | Emi / Universal Music Ab UNI | GBUM72104705 | 23
|
|
15 | 18 | | | Victor Leksell Eld & lågor | | | Sony Music Local / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE6TS2100101 | 24
|
|
16 | 19 | | | Imagine Dragons x JID Enemy | | | Kid Ina Korner/interscope / Universal Music Ab UNI | USUM72119916 | 13
|
|
17 | 15 | | | Loam Fuck mitt eks | | | Universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72101861 | 5
|
|
18 | 17 | | | The Kid Laroi / Justin Bieber Stay | | | Columbia/def Jam/universal / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12103949 | 31
|
|
19 | 8 | | | VC Barre VCFlow | | | Grind Gang N/A | SE5BU2262548 | 3
|
|
20 | 23 | | | Ed Sheeran Bad Habits | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAHS2100318 | 33
|
|
21 | | | | Adaam, Asme & Takenoelz Tallrikar | | | Grind Gang/emi Sweden / Universal Music Ab UNI | SE6Z22200105 | 1
|
|
22 | 21 | | | Mohelá Lotta & Sanna | | | Island / Universal Music Ab UNI | SE62N2100101 | 10
|
|
23 | 20 | | | Newkid Våga | | | Sony Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100894 | 3
|
|
24 | | | | Tate Mcrae She's All I Wanna Be | | | Rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USRC12103120 | 1
|
|
25 | 22 | | | 23 Trapper Of The Year (Intro) | | | Paid In Full N/A | SE6XY2184006 | 12
|
|
26 | 24 | | | Miriam Bryant & Thomas Stenström Gråter om du vill | | | Wm Sweden / Warner Music Sweden Ab WMS | SE5HT2200101 | 4
|
|
27 | 27 | | | Adaam & VC Barre Topp | | | Grind Gang N/A | SE6TI2188574 | 24
|
|
28 | 29 | | | Molly Sandén Vi ska aldrig gå hem | | | Milkshake / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100591 | 18
|
|
29 | 34 | | | Tiësto & Ava Max The Motto | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | CYA112001070 | 10
|
|
30 | 33 | | | A36 Samma gamla vanliga | | | Asylum Nordics / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2100026 | 42
|
|
31 | 30 | | | Einár & Adaam Dansa | | | Einár EMI | SE6TI2196477 | 20
|
|
32 | 28 | | | Alan Walker & Benjamin Ingrosso Man On The Moon | | | Mer Recordings / Sony Music Ent Sweden Ab SME | NOG842108010 | 11
|
|
33 | | | | Theoz Som du vill | | | Giant / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2200050 | 1
|
|
34 | 26 | | | The Weeknd Sacrifice | | | Xo/republic / Universal Music Ab UNI | USUG12106685 | 5
|
|
35 | 36 | | | Gabry Ponte x Lum!x x Prezioso Thunder | | | Subside Records/gekai / Warner Music Sweden Ab WMS | ITV952100014 | 32
|
|
36 | 37 | | | 1.cuz, Greekazo & Yei Gonzalez Försent | | | Hotspot Music/amuse N/A | SE6I31958221 | 75
|
|
37 | 16 | | | Babblarna Babblarnas Vaggvisa | | | Hatten Förlag / Universal Music Ab N/A | SEWYX1700201 | 93
|
|
38 | 41 | | | Adaam & Aden Abti | | | Grind Gang/emi Sweden / Universal Music Ab UNI | SE6Z22200102 | 5
|
|
39 | 40 | | | Loam Medvetslös | | | Dream Music Group / Universal Music Ab N/A | SE6Z32100103 | 24
|
|
40 | 45 | | | Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz We Don't Talk About Bruno | | | Walt Disney Records / Universal Music Ab UNI | USWD12112915 | 6
|
|
41 | 39 | | | Melissa Horn Lämna honom | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100623 | 15
|
|
42 | 50 | | | Albin Lee Meldau Josefin | | | Mayfly Recordings / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE5AY2100160 | 39
|
|
43 | 35 | | | Adele Oh My God | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12105973 | 12
|
|
44 | 38 | | | Newkid Ingen luft mellan oss | | | Sony Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100720 | 15
|
|
45 | 46 | | | Victor Leksell Svag | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000001 | 107
|
|
46 | 44 | | | VC Barre Fläta / Inte mitt krig | | | Grind Gang N/A | UKXN21957305 | 9
|
|
47 | 31 | | | Newkid / Myra Granberg Vänner | | | Sony Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100806 | 5
|
|
48 | 43 | | | A36 Block | | | Asylum Nordics / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2100128 | 13
|
|
49 | 32 | | | Rami & Mackan Milli | | | Dollar Tv N/A | SE62M2197189 | 5
|
|
50 | 53 | | | The Weeknd Save Your Tears | | | Universal/republic / Universal Music Ab UNI | USUG12101839 | 58
|
|
51 | 49 | | | Farruko Pepas | | | Sony Music Latin / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSD12100307 | 15
|
|
52 | 47 | | | Jaymes Young Infinity | | | Please Rewind/atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | USAT21700859 | 6
|
|
53 | 55 | | | Yasin Young & Heartless | | | Madeniggamusic/amuse N/A | SE6I32036242 | 62
|
|
54 | 54 | | | Myra Granberg Lose My Mind | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100144 | 43
|
|
55 | 59 | | | CKay feat. Joeboy & Kuami Eugene Love Nwantiti (ah ah ah) | | | Chocolate City Music / Warner Music Sweden Ab WMS | QMEU31910213 | 22
|
|
56 | 65 | | | Hov1 feat. Einár Gamora | | | Emi Sweden/universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72100196 | 49
|
|
57 | 42 | | | Fireboy Dml & Ed Sheeran Peru | | | Ybnl Nation/empire N/A | USUYG1403104 | 7
|
|
58 | 62 | | | Lil Nas X & Jack Harlow Industry Baby | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12104539 | 29
|
|
59 | | | | Danne Stråhed Hallabaloo | | | Wm Sweden / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2200051 | 1
|
|
60 | 51 | | | Charlie Puth Light Switch | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | USAT22107359 | 3
|
|
61 | 58 | | | Benson Boone Ghost Town | | | Warner Records / Warner Music Sweden Ab WMS | USWB12103472 | 16
|
|
62 | 48 | | | Lauren Spencer Smith Fingers Crossed | | | Lauren Spencer-smith N/A | TCAFY2118876 | 5
|
|
63 | 52 | | | Georgios Barbanos Sympati | | | Amax Records N/A | SE5BU2243501 | 2
|
|
64 | 64 | | | Miriam Bryant & Victor Leksell Tystnar i luren | | | Wm Sweden / Warner Music Sweden Ab WMS | SE5EM2000701 | 52
|
|
65 | 66 | | | Lil Nas X Thats What I Want | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12105732 | 13
|
|
66 | | | | Lov1 Kärleksriddaren | | | Karaktärer N/A | SE5BU2290595 | 1
|
|
67 | 61 | | | VC Barre & Takenoelz Dirty Kalle | | | Grind Gang N/A | SE6XY2187216 | 11
|
|
68 | 68 | | | Coldplay x BTS My Universe | | | Parlophone / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAYE2100952 | 19
|
|
69 | | | | Omar Rudberg Moving Like That | | | Record Company Ten N/A | SEWEE2218301 | 1
|
|
70 | 70 | | | Newkid Du måste finnas | | | Sony Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000847 | 56
|
|
71 | 63 | | | Shawn Mendes It'll Be Okay | | | Island / Universal Music Ab UNI | USUM72122321 | 7
|
|
72 | RE | | | Jnr Choi To The Moon | | | Independent N/A | QZNWW2131527 | 2
|
|
73 | 71 | | | The Weeknd Blinding Lights | | | Republic / Universal Music Ab UNI | USUG11904206 | 111
|
|
74 | 84 | | | Kartellen, Sebbe Staxx & Dani M Mina områden | | | Soblue Music / Universal Music Ab UNI | SEVLE1200202 | 32
|
|
75 | | | | Thrife This Is Sweden | | | Deeper Than Music N/A | SE5BU2245236 | 1
|
|
76 | 69 | | | Acraze feat. Cherish Do It To It | | | Thrive Music / Universal Music Ab UNI | QZFPL2100100 | 7
|
|
77 | 82 | | | ODZ, Ivory & Simon Superti Vet att du hör | | | Odz X Ivory N/A | SE5BU2009015 | 13
|
|
78 | 67 | | | 23 Savastano | | | Paid In Full N/A | SE6XW2174700 | 8
|
|
79 | RE | | | Den Svenska Björnstammen Vart jag mig i världen vänder | | | Goldenbest / Universal Music Ab UNI | SE2UI1200107 | 64
|
|
80 | 79 | | | Hanna Ferm För evigt | | | Island Sweden / Universal Music Ab UNI | SEUM72100400 | 38
|
|
81 | 76 | | | Thomas Stenström Ser du månen där du är ikväll? (Tillsammans igen) | | | Korpstaden Produktion / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2001461 | 57
|
|
82 | 75 | | | The Neighbourhood Softcore | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM11800523 | 4
|
|
83 | 81 | | | Olivia Rodrigo Good 4 U | | | Geffen / Universal Music Ab UNI | USUG12101245 | 36
|
|
84 | 73 | | | Daniel Adams-Ray Skotthål | | | Yo Running Club / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE6LB2100601 | 11
|
|
85 | 87 | | | Humlan Djojj Djurens vaggvisa | | | Filtr Kids / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000190 | 6
|
|
86 | 72 | | | Yasin Hiphop N RnB | | | Madeniggamusic/amuse N/A | SE6I32036244 | 47
|
|
87 | | | | Juice WRLD Cigarettes | | | Grade A Productions/interscope / Universal Music Ab UNI | USUG12200313 | 1
|
|
88 | 77 | | | VC Barre VVValsta | | | Grind Gang N/A | GX3Q92136390 | 29
|
|
89 | RE | | | Frank Ocean Lost | | | The Island Def Jam Music Group / Universal Music Ab UNI | USUM71207186 | 2
|
|
90 | 80 | | | Ricky Rich & Aram Mafia Habibi | | | Wm Germany / Warner Music Sweden Ab WMS | DEA622100285 | 28
|
|
91 | 86 | | | Miss Li Instruktionsboken | | | Pistol Packin' Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE5HK2000154 | 37
|
|
92 | 85 | | | ASME Färger | | | Bl N/A | SE6I32106825 | 36
|
|
93 | 83 | | | Lasse Stefanz Är det kärlek du behöver (N!ne Epa Remix) | | | Mariann / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQM2100078 | 6
|
|
94 | 57 | | | Norlie & KKV Jag lovar | | | Universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72200067 | 2
|
|
95 | 56 | | | Ricky Rich Young 22 | | | Asylum Nordics / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2200012 | 3
|
|
96 | | | | Adel Offside | | | Fivestar N/A | SE5BU2265116 | 1
|
|
97 | 96 | | | Gunna & Future feat. Young Thug Pushin P | | | 300 Entertainment / Warner Music Sweden Ab WMS | QMCE32200039 | 2
|
|
98 | | | | Cat Burns Go | | | Rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | GBKPL2013050 | 1
|
|
99 | 89 | | | Einár Unge med extra energi | | | Einár/ditto Music N/A | SE6QE2066660 | 17
|
|
100 | 78 | | | Owen feat. Dree Low Nia Mondo | | | Streetlife Music N/A | SE62M2138849 | 9
|
|
Copyright 2024 © Grammofon Leverantörernas Förening |