# |
LW |
|
Artist Title |
Label Company |
Prefix Suffix |
W |
 |
1 |  |  |  | 23 Länge leve vi | | | Paid In Full / Universal Music Ab UNI | GB2DY2200018 | 1
|
 |
2 | 27 |  |  | Petter & Veronica Maggio Längesen | | | Baba Recordings / Sony Music Ent Sweden Ab UNI | SEVLE1000104 | 25
|
 |
3 | 4 |  |  | Jireel Mano | | | Asylum Nordics / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2200014 | 2
|
 |
4 | 2 |  |  | Sarettii Som dom | | | Ringtone Records N/A | SE6XX2107927 | 18
|
 |
5 | 3 |  |  | Adaam, Dani M & Masse Birthday | | | Grind Gang Music / Universal Music Ab UNI | SE6Z22200103 | 2
|
 |
6 | 1 |  |  | Hov1 & Elias Hurtig 30 personer | | | Emi Sweden/universal / Universal Music Ab UNI | SEUM72200068 | 2
|
 |
7 | 5 |  |  | Gayle abcdefu | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | USAT22103652 | 12
|
 |
8 | 65 |  |  | VC Barre VCFlow | | | Grindgang N/A | SE5BU2262548 | 2
|
 |
9 | 6 |  |  | Adele Easy On Me | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12105970 | 16
|
 |
10 | 7 |  |  | Ed Sheeran Shivers | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAHS2100671 | 21
|
 |
11 | 8 |  | | C.Gambino & 23 M5 | | | Gg Music N/A | SE62M2197344 | 4
|
 |
12 | 18 |  |  | Glass Animals Heat Waves | | | Polydor / Universal Music Ab UNI | GBUM72000433 | 23
|
 |
13 | 12 |  |  | Lost Frequencies / Calum Scott Where Are You Now | | | Epic / Sony Music Ent Sweden Ab SME | BEHP42100067 | 27
|
 |
14 | 13 |  |  | Elton John & Dua Lipa Cold Heart | | | Emi / Universal Music Ab UNI | GBUM72104705 | 22
|
 |
15 | 14 |  |  | Loam Fuck mitt eks | | | Universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72101861 | 4
|
 |
16 | 28 |  |  | Babblarna Babblarnas Vaggvisa | | | Hatten Förlag / Universal Music Ab N/A | SEWYX1700201 | 92
|
 |
17 | 17 |  |  | The Kid Laroi / Justin Bieber Stay | | | Columbia/def Jam/universal / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12103949 | 30
|
 |
18 | 15 |  |  | Victor Leksell Eld & lågor | | | Sony Music Local / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE6TS2100101 | 23
|
 |
19 | 16 |  |  | Imagine Dragons x JID Enemy | | | Kid Ina Korner/interscope / Universal Music Ab UNI | USUM72119916 | 12
|
 |
20 | 9 |  | | Newkid Våga | | | Sony Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100894 | 2
|
 |
21 | 11 |  |  | Mohelá Lotta & Sanna | | | Island / Universal Music Ab UNI | SE62N2100101 | 9
|
 |
22 | 19 |  | | 23 Trapper Of The Year (Intro) | | | Paid In Full N/A | SE6XY2184006 | 11
|
 |
23 | 21 |  |  | Ed Sheeran Bad Habits | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAHS2100318 | 32
|
 |
24 | 10 |  | | Miriam Bryant & Thomas Stenström Gråter om du vill | | | Wm Sweden / Warner Music Sweden Ab WMS | SE5HT2200101 | 3
|
 |
25 | 22 |  |  | Swedish House Mafia & The Weeknd Moth To A Flame | | | Ssa Recording/republic / Universal Music Ab UNI | USUG12105524 | 15
|
 |
26 | 20 |  | | The Weeknd Sacrifice | | | Xo/republic / Universal Music Ab UNI | USUG12106685 | 4
|
 |
27 | 26 |  | | Adaam & VC Barre Topp | | | Grind Gang Music N/A | SE6TI2188574 | 23
|
 |
28 | 23 |  | | Alan Walker & Benjamin Ingrosso Man On The Moon | | | Mer Recordings / Sony Music Ent Sweden Ab SME | NOG842108010 | 10
|
 |
29 | 32 |  |  | Molly Sandén Vi ska aldrig gå hem | | | Milkshake / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100591 | 17
|
 |
30 | 30 |  |  | Einár & Adaam Dansa | | | Einár EMI | SE6TI2196477 | 19
|
 |
31 | 25 |  |  | Newkid / Myra Granberg Vänner | | | Sony Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100806 | 4
|
 |
32 | 24 |  | | Rami & Mackan Milli | | | Dollar Tv N/A | SE62M2197189 | 4
|
 |
33 | 33 |  |  | A36 Samma gamla vanliga | | | Asylum Nordics / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2100026 | 41
|
 |
34 | 29 |  |  | Tiësto & Ava Max The Motto | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | CYA112001070 | 9
|
 |
35 | 35 |  |  | Adele Oh My God | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12105973 | 11
|
 |
36 | 41 |  |  | Gabry Ponte x Lum!x x Prezioso Thunder | | | Subside Records/gekai / Warner Music Sweden Ab WMS | ITV952100014 | 31
|
 |
37 | 42 |  | | 1.cuz, Greekazo & Yei Gonzalez Försent | | | Hotspot Music/amuse N/A | SE6I31958221 | 74
|
 |
38 | 34 |  |  | Newkid Ingen luft mellan oss | | | Sony Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100720 | 14
|
 |
39 | 45 |  | | Melissa Horn Lämna honom | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100623 | 14
|
 |
40 | 39 |  | | Loam Medvetslös | | | Dream Music Group / Universal Music Ab N/A | SE6Z32100103 | 23
|
 |
41 | 31 |  | | Adaam & Aden Abti | | | Emi Sweden / Universal Music Ab UNI | SE6Z22200102 | 4
|
 |
42 | 47 |  |  | Fireboy Dml & Ed Sheeran Peru | | | Ybnl Nation/empire N/A | USUYG1403104 | 6
|
 |
43 | 38 |  | | A36 Block | | | Asylum Nordics / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2100128 | 12
|
 |
44 | 40 |  | | VC Barre Fläta / Inte mitt krig | | | Grind Gang Music N/A | UKXN21957305 | 8
|
 |
45 | 54 |  |  | Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz We Don't Talk About Bruno | | | Walt Disney Records / Universal Music Ab UNI | USWD12112915 | 5
|
 |
46 | 46 |  |  | Victor Leksell Svag | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000001 | 106
|
 |
47 | 49 |  |  | Jaymes Young Infinity | | | Please Rewind/atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | USAT21700859 | 5
|
 |
48 | 44 |  |  | Lauren Spencer Smith Fingers Crossed | | | Lauren Spencer-smith N/A | TCAFY2118876 | 4
|
 |
49 | 53 |  |  | Farruko Pepas | | | Sony Music Latin / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSD12100307 | 14
|
 |
50 | 60 |  |  | Albin Lee Meldau Josefin | | | Mayfly Recordings / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE5AY2100160 | 38
|
 |
51 | 36 |  |  | Charlie Puth Light Switch | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | USAT22107359 | 2
|
 |
52 |  |  | | Georgios Barbanos Sympati | | | Amax Records N/A | SE5BU2243501 | 1
|
 |
53 | 52 |  |  | The Weeknd Save Your Tears | | | Universal/republic / Universal Music Ab UNI | USUG12101839 | 57
|
 |
54 | 51 |  |  | Myra Granberg Lose My Mind | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100144 | 42
|
 |
55 | 59 |  | | Yasin Young & Heartless | | | Madeniggamusic/amuse N/A | SE6I32036242 | 61
|
 |
56 | 37 |  | | Ricky Rich Young 22 | | | Asylum Nordics / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2200012 | 2
|
 |
57 |  |  | | Norlie & KKV Jag lovar | | | Universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72200067 | 1
|
 |
58 | 50 |  |  | Benson Boone Ghost Town | | | Warner Records / Warner Music Sweden Ab WMS | USWB12103472 | 15
|
 |
59 | 55 |  | _s.jpg) | CKay feat. Joeboy & Kuami Eugene Love Nwantiti (ah ah ah) | | | Chocolate City Music / Warner Music Sweden Ab WMS | QMEU31910213 | 21
|
 |
60 |  |  | | Greekazo Kommer & går | | | Hotspot/iconic / Warner Music Sweden Ab WMS | SE2VK2200101 | 1
|
 |
61 | 43 |  | | VC Barre & Takenoelz Dirty Kalle | | | Grind Gang Music N/A | SE6XY2187216 | 10
|
 |
62 | 57 |  |  | Lil Nas X & Jack Harlow Industry Baby | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12104539 | 28
|
 |
63 | 48 |  |  | Shawn Mendes It'll Be Okay | | | Island / Universal Music Ab UNI | USUM72122321 | 6
|
 |
64 | 58 |  | | Miriam Bryant & Victor Leksell Tystnar i luren | | | Wm Sweden / Warner Music Sweden Ab WMS | SE5EM2000701 | 51
|
 |
65 | 56 |  | | Hov1 feat. Einár Gamora | | | Emi Sweden/universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72100196 | 48
|
 |
66 | 95 |  | | Lil Nas X Thats What I Want | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12105732 | 12
|
 |
67 | 88 |  | | 23 Savastano | | | Paid In Full N/A | SE6XW2174700 | 7
|
 |
68 | 67 |  |  | Coldplay x BTS My Universe | | | Parlophone / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAYE2100952 | 18
|
 |
69 | 63 |  |  | Acraze feat. Cherish Do It To It | | | Thrive Music / Universal Music Ab UNI | QZFPL2100100 | 6
|
 |
70 | 75 |  |  | Newkid Du måste finnas | | | Sony Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000847 | 55
|
 |
71 | 73 |  |  | The Weeknd Blinding Lights | | | Republic / Universal Music Ab UNI | USUG11904206 | 110
|
 |
72 | 66 |  | | Yasin Hiphop N RnB | | | Madeniggamusic/amuse N/A | SE6I32036244 | 46
|
 |
73 | 81 |  | | Daniel Adams-Ray Skotthål | | | Yo Running Club / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE6LB2100601 | 10
|
 |
74 | 62 |  | | Newkid Aska | | | Sony Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100892 | 3
|
 |
75 | 68 |  | | The Neighbourhood Softcore | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM11800523 | 3
|
 |
76 | 72 |  | _s.jpg) | Thomas Stenström Ser du månen där du är ikväll? (Tillsammans igen) | | | Korpstaden Produktion / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2001461 | 56
|
 |
77 | 71 |  |  | VC Barre VVValsta | | | Grind Gang Music N/A | GX3Q92136390 | 28
|
 |
78 | 70 |  | | Owen feat. Dree Low Nia Mondo | | | Streetlife Music N/A | SE62M2138849 | 8
|
 |
79 | 77 |  | | Hanna Ferm För evigt | | | Island Sweden / Universal Music Ab UNI | SEUM72100400 | 37
|
 |
80 | 82 |  |  | Ricky Rich & Aram Mafia Habibi | | | Wm Germany / Warner Music Sweden Ab WMS | DEA622100285 | 27
|
 |
81 | 79 |  |  | Olivia Rodrigo Good 4 U | | | Geffen / Universal Music Ab UNI | USUG12101245 | 35
|
 |
82 | 91 |  | | ODZ, Ivory & Simon Superti Vet att du hör | | | Odz X Ivory N/A | SE5BU2009015 | 12
|
 |
83 | 76 |  | | Lasse Stefanz Är det kärlek du behöver (N!ne Epa Remix) | | | Mariann / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQM2100078 | 5
|
 |
84 | 84 |  |  | Kartellen, Sebbe Staxx & Dani M Mina områden | | | Soblue Music / Universal Music Ab UNI | SEVLE1200202 | 31
|
 |
85 | 83 |  | | ASME Färger | | | Bl N/A | SE6I32106825 | 35
|
 |
86 | 86 |  | | Miss Li Instruktionsboken | | | Pistol Packin' Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE5HK2000154 | 36
|
 |
87 | 85 |  |  | Humlan Djojj Djurens vaggvisa | | | Filtr Kids / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000190 | 5
|
 |
88 | 64 |  | | Shiro & A36 Djävulen eller jag | | | Crooknation N/A | SE5BU2215320 | 2
|
 |
89 | 80 |  | | Einár Unge med extra energi | | | Einár/ditto Music N/A | SE6QE2066660 | 16
|
 |
90 | 78 |  |  | Post Malone & The Weeknd One Right Now | | | Republic / Universal Music Ab UNI | USUM72120404 | 12
|
 |
91 |  |  | | ODZ feat. Slowface & Ivory Tappat det helt | | | Iconic Music / Warner Music Sweden Ab WMS | SE2VK2200201 | 1
|
 |
92 |  |  |  | Tove Lo How Long | | | Interscope / Universal Music Ab UNI | USUM72200735 | 1
|
 |
93 |  |  | | 23 Jungle | | | Paid In Full N/A | SE6I32141688 | 1
|
 |
94 | 74 |  |  | Newkid Aldrig haft något annat val | | | Sony Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100177 | 26
|
 |
95 | 89 |  |  | Einár, VC Barre & Trobi Fast här i trakten | | | Einár N/A | SE6XX2180979 | 13
|
 |
96 |  |  |  | Gunna & Future feat. Young Thug Pushin P | | | 300 Entertainment / Warner Music Sweden Ab WMS | QMCE32200039 | 1
|
 |
97 | 90 |  |  | Ckay Emiliana | | | Warner Music / Warner Music Sweden Ab WMS | ZA34K2100657 | 3
|
 |
98 | 99 |  | | Hov1 Räkna dagar | | | Emi Sweden/universal Music / Universal Music Ab UNI | SEUM72101363 | 14
|
 |
99 | RE |  |  | Bolaget Kan inte gå | | | Bolaget/dalapop N/A | SE5S62109301 | 4
|
 |
100 | RE |  |  | Newkid Starkare | | | Sony Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000846 | 45
|
 |
Copyright 2025 © Grammofon Leverantörernas Förening |