# |
LW |
|
Artist Title |
Label Company |
Prefix Suffix |
W |
 |
1 |  |  |  | Hov1 & Elias Hurtig 30 personer | | | Emi Sweden/universal / Universal Music Ab UNI | SEUM72200068 | 1
|
 |
2 | 1 |  |  | Sarettii Som dom | | | Ringtone Records N/A | SE6XX2107927 | 17
|
 |
3 |  |  |  | Adaam, Dani M & Masse Birthday | | | Grind Gang Music / Universal Music Ab UNI | SE6Z22200103 | 1
|
 |
4 |  |  |  | Jireel Mano | | | Asylum Nordics / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2200014 | 1
|
 |
5 | 3 |  |  | Gayle abcdefu | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | USAT22103652 | 11
|
 |
6 | 5 |  |  | Adele Easy On Me | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12105970 | 15
|
 |
7 | 7 |  |  | Ed Sheeran Shivers | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAHS2100671 | 20
|
 |
8 | 4 |  | | C.Gambino & 23 M5 | | | Gg Music N/A | SE62M2197344 | 3
|
 |
9 |  |  | | Newkid Våga | | | Sony Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100894 | 1
|
 |
10 | 2 |  | | Miriam Bryant & Thomas Stenström Gråter om du vill | | | Wm Sweden / Warner Music Sweden Ab WMS | SE5HT2200101 | 2
|
 |
11 | 8 |  |  | Mohelá Lotta & Sanna | | | Island / Universal Music Ab UNI | SE62N2100101 | 8
|
 |
12 | 10 |  |  | Lost Frequencies / Calum Scott Where Are You Now | | | Epic / Sony Music Ent Sweden Ab SME | BEHP42100067 | 26
|
 |
13 | 9 |  |  | Elton John & Dua Lipa Cold Heart | | | Emi / Universal Music Ab UNI | GBUM72104705 | 21
|
 |
14 | 13 |  |  | Loam Fuck mitt eks | | | Universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72101861 | 3
|
 |
15 | 14 |  |  | Victor Leksell Eld & lågor | | | Sony Music Local / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE6TS2100101 | 22
|
 |
16 | 12 |  |  | Imagine Dragons x JID Enemy | | | Kid Ina Korner/interscope / Universal Music Ab UNI | USUM72119916 | 11
|
 |
17 | 11 |  |  | The Kid Laroi / Justin Bieber Stay | | | Columbia/def Jam/universal / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12103949 | 29
|
 |
18 | 18 |  |  | Glass Animals Heat Waves | | | Polydor / Universal Music Ab UNI | GBUM72000433 | 22
|
 |
19 | 16 |  | | 23 Trapper Of The Year (Intro) | | | Paid In Full N/A | SE6XY2184006 | 10
|
 |
20 | 6 |  | | The Weeknd Sacrifice | | | Xo/republic / Universal Music Ab UNI | USUG12106685 | 3
|
 |
21 | 19 |  |  | Ed Sheeran Bad Habits | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAHS2100318 | 31
|
 |
22 | 15 |  |  | Swedish House Mafia & The Weeknd Moth To A Flame | | | Ssa Recording/republic / Universal Music Ab UNI | USUG12105524 | 14
|
 |
23 | 21 |  | | Alan Walker & Benjamin Ingrosso Man On The Moon | | | Mer Recordings / Sony Music Ent Sweden Ab SME | NOG842108010 | 9
|
 |
24 | 20 |  | | Rami & Mackan Milli | | | Dollar Tv N/A | SE62M2197189 | 3
|
 |
25 | 28 |  |  | Newkid / Myra Granberg Vänner | | | Sony Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100806 | 3
|
 |
26 | 25 |  | | Adaam & VC Barre Topp | | | Grind Gang Music N/A | SE6TI2188574 | 22
|
 |
27 | RE |  |  | Petter & Veronica Maggio Längesen | | | Pope Records / Universal Music Ab UNI | SEVLE1000104 | 24
|
 |
28 | 22 |  |  | Babblarna Babblarnas Vaggvisa | | | Hatten Förlag / Universal Music Ab N/A | SEWYX1700201 | 91
|
 |
29 | 24 |  |  | Tiësto & Ava Max The Motto | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | CYA112001070 | 8
|
 |
30 | 26 |  |  | Einár & Adaam Dansa | | | Einár EMI | SE6TI2196477 | 18
|
 |
31 | 17 |  | | Adaam & Aden Abti | | | Emi Sweden / Universal Music Ab UNI | SE6Z22200102 | 3
|
 |
32 | 23 |  |  | Molly Sandén Vi ska aldrig gå hem | | | Milkshake / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100591 | 16
|
 |
33 | 30 |  |  | A36 Samma gamla vanliga | | | Asylum Nordics / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2100026 | 40
|
 |
34 | 38 |  |  | Newkid Ingen luft mellan oss | | | Sony Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100720 | 13
|
 |
35 | 29 |  |  | Adele Oh My God | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12105973 | 10
|
 |
36 |  |  |  | Charlie Puth Light Switch | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | USAT22107359 | 1
|
 |
37 |  |  | | Ricky Rich Young 22 | | | Asylum Nordics / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2200012 | 1
|
 |
38 | 32 |  | | A36 Block | | | Asylum Nordics / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2100128 | 11
|
 |
39 | 39 |  | | Loam Medvetslös | | | Dream Music Group / Universal Music Ab N/A | SE6Z32100103 | 22
|
 |
40 | 33 |  | | VC Barre Fläta / Inte mitt krig | | | Grind Gang Music N/A | UKXN21957305 | 7
|
 |
41 | 37 |  |  | Gabry Ponte x Lum!x x Prezioso Thunder | | | Subside Records/gekai / Warner Music Sweden Ab WMS | ITV952100014 | 30
|
 |
42 | 40 |  | | 1.cuz, Greekazo & Yei Gonzalez Försent | | | Hotspot Music/amuse N/A | SE6I31958221 | 73
|
 |
43 | 34 |  | | VC Barre & Takenoelz Dirty Kalle | | | Grind Gang Music N/A | SE6XY2187216 | 9
|
 |
44 | 31 |  |  | Lauren Spencer Smith Fingers Crossed | | | Lauren Spencer-smith N/A | TCAFY2118876 | 3
|
 |
45 | 35 |  | | Melissa Horn Lämna honom | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100623 | 13
|
 |
46 | 41 |  |  | Victor Leksell Svag | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000001 | 105
|
 |
47 | 45 |  |  | Fireboy Dml & Ed Sheeran Peru | | | Ybnl Nation/empire N/A | USUYG1403104 | 5
|
 |
48 | 36 |  |  | Shawn Mendes It'll Be Okay | | | Island / Universal Music Ab UNI | USUM72122321 | 5
|
 |
49 | 46 |  |  | Jaymes Young Infinity | | | Please Rewind/atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | USAT21700859 | 4
|
 |
50 | 42 |  |  | Benson Boone Ghost Town | | | Warner Records / Warner Music Sweden Ab WMS | USWB12103472 | 14
|
 |
51 | 43 |  |  | Myra Granberg Lose My Mind | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100144 | 41
|
 |
52 | 44 |  |  | The Weeknd Save Your Tears | | | Universal/republic / Universal Music Ab UNI | USUG12101839 | 56
|
 |
53 | 47 |  |  | Farruko Pepas | | | Sony Music Latin / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSD12100307 | 13
|
 |
54 | 55 |  |  | Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz We Don't Talk About Bruno | | | Walt Disney Records / Universal Music Ab UNI | USWD12112915 | 4
|
 |
55 | 49 |  | _s.jpg) | CKay feat. Joeboy & Kuami Eugene Love Nwantiti (ah ah ah) | | | Chocolate City Music / Warner Music Sweden Ab WMS | QMEU31910213 | 20
|
 |
56 | 56 |  | | Hov1 feat. Einár Gamora | | | Emi Sweden/universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72100196 | 47
|
 |
57 | 50 |  |  | Lil Nas X & Jack Harlow Industry Baby | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12104539 | 27
|
 |
58 | 51 |  | | Miriam Bryant & Victor Leksell Tystnar i luren | | | Wm Sweden / Warner Music Sweden Ab WMS | SE5EM2000701 | 50
|
 |
59 | 58 |  | | Yasin Young & Heartless | | | Madeniggamusic/amuse N/A | SE6I32036242 | 60
|
 |
60 | 53 |  |  | Albin Lee Meldau Josefin | | | Mayfly Recordings / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE5AY2100160 | 37
|
 |
61 | 27 |  | | Adel Faller ner | | | Fivestar Records N/A | SE6A92129926 | 3
|
 |
62 | 48 |  | | Newkid Aska | | | Sony Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100892 | 2
|
 |
63 | 52 |  |  | Acraze feat. Cherish Do It To It | | | Thrive Music / Universal Music Ab UNI | QZFPL2100100 | 5
|
 |
64 |  |  | | Shiro & A36 Djävulen eller jag | | | Crooknation N/A | SE5BU2215320 | 1
|
 |
65 |  |  |  | VC Barre VCFlow | | | Grindgang N/A | SE5BU2262548 | 1
|
 |
66 | 68 |  | | Yasin Hiphop N RnB | | | Madeniggamusic/amuse N/A | SE6I32036244 | 45
|
 |
67 | 59 |  |  | Coldplay x BTS My Universe | | | Parlophone / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAYE2100952 | 17
|
 |
68 | 54 |  | | The Neighbourhood Softcore | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM11800523 | 2
|
 |
69 |  |  | | Ghost Call Me Little Sunshine | | | Universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | USC4R2110910 | 1
|
 |
70 | 60 |  | | Owen feat. Dree Low Nia Mondo | | | Streetlife Music N/A | SE62M2138849 | 7
|
 |
71 | 69 |  |  | VC Barre VVValsta | | | Grind Gang Music N/A | GX3Q92136390 | 27
|
 |
72 | 61 |  | _s.jpg) | Thomas Stenström Ser du månen där du är ikväll? (Tillsammans igen) | | | Korpstaden Produktion / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2001461 | 55
|
 |
73 | 66 |  |  | The Weeknd Blinding Lights | | | Republic / Universal Music Ab UNI | USUG11904206 | 109
|
 |
74 | RE |  |  | Newkid Aldrig haft något annat val | | | Sony Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100177 | 25
|
 |
75 | 70 |  |  | Newkid Du måste finnas | | | Sony Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000847 | 54
|
 |
76 | 57 |  | | Lasse Stefanz Är det kärlek du behöver (N!ne Epa Remix) | | | Mariann / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQM2100078 | 4
|
 |
77 | 72 |  | | Hanna Ferm För evigt | | | Island Sweden / Universal Music Ab UNI | SEUM72100400 | 36
|
 |
78 | 65 |  |  | Post Malone & The Weeknd One Right Now | | | Republic / Universal Music Ab UNI | USUM72120404 | 11
|
 |
79 | 71 |  |  | Olivia Rodrigo Good 4 U | | | Geffen / Universal Music Ab UNI | USUG12101245 | 34
|
 |
80 | 63 |  | | Einár Unge med extra energi | | | Einár/ditto Music N/A | SE6QE2066660 | 15
|
 |
81 | 67 |  | | Daniel Adams-Ray Skotthål | | | Yo Running Club / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE6LB2100601 | 9
|
 |
82 | 76 |  |  | Ricky Rich & Aram Mafia Habibi | | | Wm Germany / Warner Music Sweden Ab WMS | DEA622100285 | 26
|
 |
83 | 75 |  | | ASME Färger | | | Bl N/A | SE6I32106825 | 34
|
 |
84 | 77 |  |  | Kartellen, Sebbe Staxx & Dani M Mina områden | | | Soblue Music / Universal Music Ab UNI | SEVLE1200202 | 30
|
 |
85 | 85 |  |  | Humlan Djojj Djurens vaggvisa | | | Filtr Kids / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000190 | 4
|
 |
86 | 74 |  | | Miss Li Instruktionsboken | | | Pistol Packin' Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE5HK2000154 | 35
|
 |
87 | 62 |  |  | The Weeknd Take My Breath | | | Republic / Universal Music Ab UNI | USUG12102076 | 17
|
 |
88 | 84 |  | | 23 Savastano | | | Paid In Full N/A | SE6XW2174700 | 6
|
 |
89 | 73 |  |  | Einár, VC Barre & Trobi Fast här i trakten | | | Einár N/A | SE6XX2180979 | 12
|
 |
90 | 97 |  |  | Ckay Emiliana | | | Warner Music / Warner Music Sweden Ab WMS | ZA34K2100657 | 2
|
 |
91 | 87 |  | | ODZ, Ivory & Simon Superti Vet att du hör | | | Odz X Ivory N/A | SE5BU2009015 | 11
|
 |
92 | RE |  | _s.jpg) | Meat Loaf I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That) | | | Virgin / Universal Music Ab UNI | GBAAA9301138 | 18
|
 |
93 |  |  |  | Tove Styrke Show Me Love | | | Milkshake / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100888 | 1
|
 |
94 | 64 |  | | C.Gambino Rider | | | Gg Music N/A | SE62M2197339 | 3
|
 |
95 | RE |  | | Lil Nas X Thats What I Want | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12105732 | 11
|
 |
96 | 89 |  |  | Billie Eilish Happier Than Ever | | | Darkroom/interscope Records / Universal Music Ab UNI | USUM72105936 | 20
|
 |
97 | 83 |  | | Ed Sheeran 2step | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAHS2100677 | 9
|
 |
98 | 79 |  | | ASME Paparazzi | | | Bl N/A | SE6XY2137549 | 10
|
 |
99 | 78 |  | | Hov1 Räkna dagar | | | Emi Sweden/universal Music / Universal Music Ab UNI | SEUM72101363 | 13
|
 |
100 | 82 |  | | Hanna Ferm Flyg fula fluga flyg | | | Island / Universal Music Ab UNI | SEUM72101791 | 8
|
 |
Copyright 2025 © Grammofon Leverantörernas Förening |