# |
LW |
|
Artist Title |
Label Company |
Prefix Suffix |
W |
|
1 | 2 | | | The Kid Laroi / Justin Bieber Stay | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12103949 | 3
|
|
2 | 1 | | | Hov1 Flickorna i båstad | | | Universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72100957 | 2
|
|
3 | 3 | | | Ed Sheeran Bad Habits | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAHS2100318 | 5
|
|
4 | 4 | | | A36 Samma gamla vanliga | | | Asylum / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2100026 | 14
|
|
5 | 5 | | | Myra Granberg Lose My Mind | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100144 | 15
|
|
6 | 6 | | | Adaam A.D.A.M | | | Grind Gang Music / Okänd Distributör N/A | GX3Q92100497 | 3
|
|
7 | 7 | | | Måneskin Beggin' | | | Rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | ITB001700846 | 8
|
|
8 | 8 | | | Måneskin I Wanna Be Your Slave | | | Rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | ITB002100115 | 10
|
|
9 | 9 | | | Olivia Rodrigo Good 4 U | | | Geffen / Universal Music Ab UNI | USUG12101245 | 11
|
|
10 | 11 | | | Miriam Bryant & Victor Leksell Tystnar i luren | | | Wm Sweden / Warner Music Sweden Ab WMS | SE5EM2000701 | 24
|
|
11 | 10 | | | Ant Wan Marbella | | | Ant Wan / Okänd Distributör N/A | TCAFP2191244 | 6
|
|
12 | 13 | | | Hanna Ferm För evigt | | | Island Sweden / Universal Music Ab UNI | SEUM72100400 | 14
|
|
13 | 23 | | | Gabry Ponte x Lum!x x Prezioso Thunder | | | Spinnin' Records / Warner Music Sweden Ab WMS | ITV952100014 | 4
|
|
14 | 12 | | | Hov1 Blå | | | Emi Sweden/universal Music / Universal Music Ab UNI | SEUM72100563 | 8
|
|
15 | 16 | | | Justin Wellington and Small Jam Iko Iko | | | 1313095 Records Dk / Sony Music Ent Sweden Ab SME | QZFYX1950028 | 9
|
|
16 | | | | Ant Wan Free | | | Ant Wan / Okänd Distributör N/A | TCAFR2136397 | 1
|
|
17 | 18 | | | Veronica Maggio Se mig | | | Universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72100466 | 9
|
|
18 | 15 | | | ASME Färger | | | Bl / Okänd Distributör N/A | SE6I32106825 | 12
|
|
19 | 17 | | | The Weeknd Save Your Tears | | | Universal Republic / Universal Music Ab UNI | USUG12101839 | 30
|
|
20 | 19 | | | Miss Li Instruktionsboken | | | Pistol Packin' Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE5HK2000154 | 14
|
|
21 | 14 | | | Vegedream Ramenez la coupe à la maison | | | Mca / Universal Music Ab UNI | UKGD81800015 | 7
|
|
22 | | | | Lil Nas X & Jack Harlow Industry Baby | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12104539 | 1
|
|
23 | 20 | | | Molly Sandén Nån annan nu | | | Milkshake / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100090 | 18
|
|
24 | 26 | | | Norlie & KKV Ensam | | | Universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72100425 | 13
|
|
25 | 24 | | | Victor Leksell Svag | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000001 | 80
|
|
26 | 31 | | | Albin Lee Meldau Josefin | | | Mayfly Recordings / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE5AY2100160 | 11
|
|
27 | 21 | | | Hov1 feat. Einár Gamora | | | Emi Sweden/universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72100196 | 21
|
|
28 | 28 | | | P!nk + Willow Sage Hart Cover Me In Sunshine | | | Rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USRC12100138 | 14
|
|
29 | 22 | | | Benjamin Ingrosso Smile | | | Record Company Ten / Okänd Distributör N/A | SEWEE2115201 | 10
|
|
30 | 29 | | | Newkid Aldrig haft något annat val | | | Sony Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100177 | 12
|
|
31 | 27 | | | Sarettii x Dree Low Skräckfilm | | | Ringtone Records X Top Class Music / Okänd Distributör N/A | SE6SA2127794 | 4
|
|
32 | 25 | | | Måneskin Zitti e buoni | | | Rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | ITB002100112 | 10
|
|
33 | 39 | | | Lil Nas X Montero (Call Me By Your Name) | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12100531 | 18
|
|
34 | 30 | | | Majestic x Boney M. Rasputin | | | Nitron Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | DEE862100256 | 9
|
|
35 | | | | Swedish House Mafia feat. Ty Dolla $ign & 070 Shake Lifetime | | | Swedish House Mafia / Universal Music Ab UNI | USUG12103398 | 1
|
|
36 | 38 | | | Galantis, David Guetta & Little Mix Heartbreak Anthem | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | USAT22102165 | 10
|
|
37 | 32 | | | Benjamin Ingrosso Allt det vackra | | | Record Company Ten / Okänd Distributör N/A | SEWEE2114402 | 15
|
|
38 | 34 | | | Riton x Nightcrawlers feat. Mufasa & Hypeman Friday (Dopamine Re-Edit) | | | Ministry Of Sound Recordings / Sony Music Ent Sweden Ab SME | GBCEN2000163 | 20
|
|
39 | 44 | | | Babblarna Babblarnas Vaggvisa | | | Babblarna / Okänd Distributör N/A | SEWYX1700201 | 71
|
|
40 | 37 | | | 1.cuz, Greekazo & Yei Gonzalez Försent | | | Hotspot Music/amuse / Okänd Distributör N/A | SE6I31958221 | 47
|
|
41 | | | | Camila Cabello Don't Go Yet | | | Syco Music/epic / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12104771 | 1
|
|
42 | 33 | | | Anis Don Demina & Sami Flaggan i topp | | | Giant / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2100034 | 9
|
|
43 | 43 | | | Hov1 Barn av vår tid | | | Emi Sweden/universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72100027 | 28
|
|
44 | 42 | | | Hov1 feat. Dree Low Tokken | | | Emi Sweden/universal Music / Universal Music Ab UNI | SEUM72100470 | 12
|
|
45 | 45 | | | Newkid Du Måste Finnas | | | Sony Music Local / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000847 | 34
|
|
46 | 46 | | | Miriam Bryant Mitt hjärta blöder | | | Wm Sweden / Warner Music Sweden Ab WMS | SE5EM2100101 | 11
|
|
47 | 36 | | | Bianca Ingrosso Blomstertid | | | Record Company Ten / Okänd Distributör N/A | SEWEE2117101 | 4
|
|
48 | | | | Robin Kadir feat. Jireel, Macky & A36 Sanka | | | Wm Sweden / Warner Music Sweden Ab WMS | SEPQA2100084 | 1
|
|
49 | 52 | | | Doja Cat feat. SZA Kiss Me More | | | Kemosabe/rca / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USRC12100543 | 16
|
|
50 | | | | VC Barre VVValsta | | | Grind Gang Music / Okänd Distributör N/A | GX3Q92136390 | 1
|
|
51 | 47 | | | Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon Peaches | | | Def Jam / Universal Music Ab UNI | USUM72102636 | 19
|
|
52 | | | | Shouse Love Tonight | | | Hell Beach / Okänd Distributör N/A | USQY51798083 | 1
|
|
53 | 51 | | | Nathan Evans Wellerman | | | Polydor / Universal Music Ab UNI | GBUM72100298 | 26
|
|
54 | 40 | | | Post Malone Mötley Crew | | | Republic Records / Universal Music Ab UNI | USUM72111566 | 3
|
|
55 | | | | The Kid Laroi feat. Polo G & Stunna Gambino Not Sober | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12104952 | 1
|
|
56 | 57 | | | The Weeknd Blinding Lights | | | Republic / Universal Music Ab UNI | USUG11904206 | 87
|
|
57 | 53 | | | Miss Li Komplicerad | | | Pistol Packin' Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE5HK2000139 | 74
|
|
58 | 48 | | | Victor Leksell Snälla bli min | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100192 | 11
|
|
59 | 56 | | | Dua Lipa feat. DaBaby Levitating | | | Warner Records / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAHT2000942 | 33
|
|
60 | 50 | | | Haval & Manny Flaco Dansa till misär | | | Haval Music Ab / Okänd Distributör N/A | SE6SA2119354 | 5
|
|
61 | 62 | | | The Kid Laroi Without You | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12101722 | 34
|
|
62 | | | | Khalid New Normal | | | Right Hand Music Group / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USRC12101788 | 1
|
|
63 | 55 | | | Tion Wayne x Russ Millions feat. ArrDee, E1 (3x3), ZT (3x3), Bugzy Malone, Buni, Fivio Foreign, Darkoo Body (Remix) | | | Atlantic / Warner Music Sweden Ab WMS | GBAHS2100229 | 13
|
|
64 | 58 | | | Alan Walker / Imanbek Sweet Dreams | | | Mer Recordings / Sony Music Ent Sweden Ab SME | NOG842104010 | 7
|
|
65 | 54 | | | Myra Granberg Hkf (Håll Käften & Försvinn) | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000873 | 41
|
|
66 | 41 | | | Pop Smoke feat. Dua Lipa Demeanor | | | Republic Records/victor Victor Worldwide / Universal Music Ab UNI | USUM72112397 | 2
|
|
67 | 64 | | | DMNDS, Fallen Roses & Strange Fruits Music feat. Lujavo Calabria | | | Strange Fruits / Warner Music Sweden Ab WMS | GBSMU9833211 | 8
|
|
68 | 61 | | | Tusse Voices | | | Universal Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM72001633 | 22
|
|
69 | 66 | | | Joel Corry feat. MNEK Head & Heart | | | Atlantic Records Uk / Warner Music Sweden Ab WMS | UK4ZF2000305 | 56
|
|
70 | 63 | | | atb x Topic x A7S Your Love (9PM) | | | Ride Records / Universal Music Ab UNI | DECE72003523 | 19
|
|
71 | 68 | | | Albatraoz Raggarbil | | | House Of Albatraoz / Okänd Distributör N/A | SE6SA2060982 | 33
|
|
72 | 60 | | | Olivia Rodrigo Traitor | | | Geffen / Universal Music Ab UNI | USUG12101243 | 8
|
|
73 | 73 | | | Clara Klingenström Behöver inte dig idag | | | Freebird Entertainment Ab / Warner Music Sweden Ab WMS | SE5YN2100101 | 22
|
|
74 | 71 | | | Newkid Starkare | | | Sony Music Local / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000846 | 36
|
|
75 | 69 | | | Master KG feat. Nomcebo Zikode Jerusalema | | | Open Mic Productions / Warner Music Sweden Ab WMS | ZA82Y1900130 | 30
|
|
76 | 76 | | | Owen [SE] Murda | | | Owen / Okänd Distributör N/A | SE6QE2173689 | 7
|
|
77 | 81 | | | Mimi Webb Dumb Love | | | Epic / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12100771 | 4
|
|
78 | 75 | | | Molly Sandén Dom ska veta | | | Milkshake / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100193 | 12
|
|
79 | | | | Bo Burnham Bezos I | | | Imperial Distribution / Okänd Distributör N/A | USA2P2122060 | 1
|
|
80 | 59 | | | Zara Larsson feat. Trevor Daniel I Need Love | | | Record Company Ten / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12102909 | 3
|
|
81 | 74 | | | Carola & Zara Larsson Säg mig var du står | | | Record Company Ten / Okänd Distributör N/A | SEWEE2011401 | 48
|
|
82 | 77 | | | Miss Li Lev nu dö sen | | | Pistol Packin' Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE5HK1600133 | 91
|
|
83 | 49 | | | Billie Eilish Nda | | | Darkroom/interscope Records / Universal Music Ab UNI | USUM72105935 | 3
|
|
84 | 80 | | | Masked Wolf Astronaut In The Ocean | | | Elektra / Warner Music Sweden Ab WMS | USAT22100017 | 25
|
|
85 | 70 | | | JB feat. Yasin Oppblock | | | Brkn / Universal Music Ab UNI | SEUM72100911 | 2
|
|
86 | 91 | | | Calvin Harris / Tom Grennan By Your Side | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | GBARL2100439 | 8
|
|
87 | 78 | | | Darin En säng av rosor | | | Dex Music / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SE4H42000101 | 75
|
|
88 | 82 | | | Tiësto The Business | | | Atlantic Records / Warner Music Sweden Ab WMS | CYA112000624 | 43
|
|
89 | 85 | | | Thomas Stenström Ser du månen där du är ikväll? (Tillsammans igen) | | | Korpstaden Produktion / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2001461 | 33
|
|
90 | 79 | | | Miriam Bryant & Yasin Ge upp igen | | | Wm Sweden / Warner Music Sweden Ab WMS | SE5EM2000601 | 37
|
|
91 | 99 | | | Dree Low Pippi | | | Top Class Music/amuse / Okänd Distributör N/A | SE6HN1951879 | 98
|
|
92 | 86 | | | Tom Grennan Little Bit Of Love | | | Insanity Records / Sony Music Ent Sweden Ab SME | GBARL2001197 | 25
|
|
93 | 96 | | | Molly Sandén feat. Newkid Jag mår bra nu | | | Milkshake / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2000828 | 47
|
|
94 | 88 | | | Mares Sunnanvind | | | Tjooff / Okänd Distributör N/A | SE5BU1968487 | 60
|
|
95 | 89 | | | Martin Garrix feat. Bono & The Edge We Are The People | | | Epic / Sony Music Ent Sweden Ab SME | NLM5S2101216 | 8
|
|
96 | 100 | | | Polo G Rapstar | | | Columbia / Sony Music Ent Sweden Ab SME | USSM12101640 | 16
|
|
97 | 97 | | | Avicii Wake Me Up! | | | Avicii Music Ab / Universal Music Ab UNI | SEUM71301326 | 185
|
|
98 | 98 | | | Thomas Stenström Nätterna | | | Korpstaden Produktion Ab / Sony Music Ent Sweden Ab SME | SEBGA2100178 | 4
|
|
99 | 72 | | | Einár Haparanda | | | Einár / Okänd Distributör N/A | SE6QE2199391 | 6
|
|
100 | 93 | | | Owen [SE] Bilzerian | | | Owen / Okänd Distributör N/A | SE6A92143638 | 21
|
|
Copyright 2024 © Grammofon Leverantörernas Förening |