| 05.04.2019: | N 74. | |
| 12.04.2019: | 2. | |
| 19.04.2019: | 6. | |
| 26.04.2019: | 7. | |
| 03.05.2019: | 7. | |
| 10.05.2019: | 7. | |
| 17.05.2019: | 12. | |
| 24.05.2019: | 18. | |
| 31.05.2019: | 15. | |
| 07.06.2019: | 18. | |
| 14.06.2019: | 34. | |
| 21.06.2019: | 37. | |
| 28.06.2019: | 40. | |
| 05.07.2019: | 27. | |
| 12.07.2019: | 25. | |
| 19.07.2019: | 38. | |
| 26.07.2019: | 39. | |
| 02.08.2019: | 41. | |
| 09.08.2019: | 40. | |
| 16.08.2019: | 40. | |
| 23.08.2019: | 40. | |
| 30.08.2019: | 36. | |
| 06.09.2019: | 40. | |
| 13.09.2019: | 64. | |
| 20.09.2019: | 56. | |
| 27.09.2019: | 57. | |
| 04.10.2019: | 54. | |
| 11.10.2019: | 61. | |
| 18.10.2019: | 59. | |
| 25.10.2019: | 68. | |
| 01.11.2019: | 73. | |
| 08.11.2019: | 84. | |
| 15.11.2019: | 98. | |
| 13.12.2019: | R 87. | |
| 20.12.2019: | 99. | |
| 03.01.2020: | R 83. | |
| 10.01.2020: | 91. | |





Add a review