| 09.03.2018: | N 39. | |
| 16.03.2018: | 35. | |
| 23.03.2018: | 24. | |
| 30.03.2018: | 17. | |
| 06.04.2018: | 16. | |
| 13.04.2018: | 17. | |
| 20.04.2018: | 11. | |
| 27.04.2018: | 21. | |
| 04.05.2018: | 22. | |
| 11.05.2018: | 13. | |
| 18.05.2018: | 10. | |
| 25.05.2018: | 11. | |
| 01.06.2018: | 7. | |
| 08.06.2018: | 7. | |
| 15.06.2018: | 10. | |
| 22.06.2018: | 13. | |
| 29.06.2018: | 16. | |
| 06.07.2018: | 18. | |
| 13.07.2018: | 20. | |
| 20.07.2018: | 29. | |
| 27.07.2018: | 31. | |
| 03.08.2018: | 34. | |
| 10.08.2018: | 33. | |
| 17.08.2018: | 30. | |
| 24.08.2018: | 34. | |
| 31.08.2018: | 42. | |
| 07.09.2018: | 54. | |
| 14.09.2018: | 64. | |
| 21.09.2018: | 69. | |
| 28.09.2018: | 64. | |
| 05.10.2018: | 73. | |
| 12.10.2018: | 76. | |
| 19.10.2018: | 69. | |
| 26.10.2018: | 67. | |
| 02.11.2018: | 78. | |
| 09.11.2018: | 68. | |
| 16.11.2018: | 76. | |
| 23.11.2018: | 80. | |
| 30.11.2018: | 97. | |
| 04.01.2019: | R 33. | |
| 11.01.2019: | 51. | |
| 18.01.2019: | 56. | |
| 25.01.2019: | 71. | |
| 01.02.2019: | 78. | |
| 08.02.2019: | 77. | |
| 15.02.2019: | 90. | |
| 22.02.2019: | 90. | |
| 26.04.2019: | R 98. | |
| 03.05.2019: | 97. | |






Add a review