2018-05-18 Digital Musical Freedom / PM:AM 00602567668152 (UMG) / EAN 0602567668152 | |
1. | Jackie Chan | | 3:35 | |
| | | |
2018-08-31 Remixes, Vol. 1 EP - Digital Musical Freedom / PM:AM 00602567994350 (UMG) / EAN 0602567994350 | |
1. | Jackie Chan (Tiësto Big Room Mix) | | 3:18 | |
2. | Jackie Chan (M-22 Remix) | | 3:36 | |
3. | Jackie Chan (Lookas Remix) | | 3:39 | |
4. | Jackie Chan (HUGEL Remix) | | 3:37 | |
5. | Jackie Chan (Sebastian Perez Remix) | | 3:44 | |
| | | |
2018-10-05 Remixes, Vol. 2 EP - Digital Musical Freedom / PM:AM 00602567994367 (UMG) / EAN 0602567994367 | |
1. | Jackie Chan (Keanu Silva Remix) | | 2:35 | |
2. | Jackie Chan (Holy Goof Remix) | | 3:22 | |
3. | Jackie Chan (Bolier Remix) | | 3:15 | |
4. | Jackie Chan (David Puentez Remix) | | 3:26 | |
5. | Jackie Chan (Daijo Remix) | | 3:20 | |
6. | Jackie Chan (MANDY Remix) | | 3:00 | |
| | | |
2018-10-19 Digital Musical Freedom / PM:AM 00602577198038 (UMG) / EAN 0602577198038 | |
1. | Jackie Chan (Laidback Luke Remix) | | 2:13 | |
| | | |
Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|
| 3:35 | Jackie Chan | Musical Freedom / PM:AM 00602567668152 | Single Digital | 2018-05-18 |
|
| 3:36 | The Dome - Summer 2018 | Sony 19075860562 | Compilation CD | 2018-07-06 |
|
| 3:36 | Hitzone 86 | Sony 19075849782 | Compilation CD | 2018-07-06 |
|
| 3:41 | MNM Summertime 2018 - Mixed By Henri PFR | Universal 538.404-8 | Compilation CD | 2018-07-13 |
|
| 3:37 | Now That's What I Call Music! 100 | Now CDNOW100 | Compilation CD | 2018-07-20 |
|
| 3:35 | We Love Summer 2018 | Polystar 0600753841327 | Compilation CD | 2018-07-20 |
|
| 3:36 | Beach Party 2018 | Universal 5384246 | Compilation CD | 2018-07-27 |
|
| 3:36 | Bravo Hits 102 | Sony 19075864842 | Compilation CD | 2018-07-27 |
|
| 3:37 | #Hits - Été-Rentrée 2018 | MCA 5384489 | Compilation CD | 2018-08-17 |
|
| 3:36 | Future Trance 85 | Polystar 0600753846957 | Compilation CD | 2018-08-24 |
|
Tiësto Big Room Mix | 3:18 | Jackie Chan [Remixes, Vol. 1 EP] | Musical Freedom / PM:AM 00602567994350 | Single Digital | 2018-08-31 |
|
M-22 Remix | 3:36 | Jackie Chan [Remixes, Vol. 1 EP] | Musical Freedom / PM:AM 00602567994350 | Single Digital | 2018-08-31 |
|
Lookas Remix | 3:39 | Jackie Chan [Remixes, Vol. 1 EP] | Musical Freedom / PM:AM 00602567994350 | Single Digital | 2018-08-31 |
|
HUGEL Remix | 3:37 | Jackie Chan [Remixes, Vol. 1 EP] | Musical Freedom / PM:AM 00602567994350 | Single Digital | 2018-08-31 |
|
Sebastian Perez Remix | 3:44 | Jackie Chan [Remixes, Vol. 1 EP] | Musical Freedom / PM:AM 00602567994350 | Single Digital | 2018-08-31 |
|
| 4:50 | Serious Beats 90 | 541 / N.E.W.S. 541784CD / N01.GS86.027 | Compilation CD | 2018-09-07 |
|
| 3:35 | MNM Big Hits 2018 Vol. 4 | Sony 19075895822 | Compilation CD | 2018-09-28 |
|
| 3:36 | Ultratop Hit Connection 2018.3 | Universal 538.528-3 | Compilation CD | 2018-09-28 |
|
| 3:36 | NRJ 300% Hits 2018 Vol.2 | Warner 505419702787 | Compilation CD | 2018-09-28 |
|
Keanu Silva Remix | 2:35 | Jackie Chan [Remixes, Vol. 2 EP] | Musical Freedom / PM:AM 00602567994367 | Single Digital | 2018-10-05 |
|
Holy Goof Remix | 3:22 | Jackie Chan [Remixes, Vol. 2 EP] | Musical Freedom / PM:AM 00602567994367 | Single Digital | 2018-10-05 |
|
Bolier Remix | 3:15 | Jackie Chan [Remixes, Vol. 2 EP] | Musical Freedom / PM:AM 00602567994367 | Single Digital | 2018-10-05 |
|
David Puentez Remix | 3:26 | Jackie Chan [Remixes, Vol. 2 EP] | Musical Freedom / PM:AM 00602567994367 | Single Digital | 2018-10-05 |
|
Daijo Remix | 3:20 | Jackie Chan [Remixes, Vol. 2 EP] | Musical Freedom / PM:AM 00602567994367 | Single Digital | 2018-10-05 |
|
MANDY Remix | 3:00 | Jackie Chan [Remixes, Vol. 2 EP] | Musical Freedom / PM:AM 00602567994367 | Single Digital | 2018-10-05 |
|
| 3:37 | MNM Party 2018 Vol. 2 | Universal 538.533-0 | Compilation CD | 2018-10-12 |
|
Laidback Luke Remix | 2:13 | Jackie Chan | Musical Freedom / PM:AM 00602577198038 | Single Digital | 2018-10-19 |
|
| 3:34 | Now That's What I Call Music! 68 [US] | Universal B0029162-02 | Compilation CD | 2018-10-26 |
|
| 3:36 | Best Of 2018 - Die Hits des Jahres | Polystar 060075385187 (6) | Compilation CD | 2018-10-26 |
|
| 3:36 | NRJ Music Awards 2018 - 20th Edition | Warner 505419702875 | Compilation CD | 2018-10-26 |
|
| 3:37 | #Hits 2019 | UMSM / MCA 5385442 | Compilation CD | 2018-11-16 |
|
| 3:35 | VTM Kids - Best Of 2018 | Universal 5385937 | Compilation CD | 2018-11-23 |
|
| 3:37 | MNM Big Hits - Best Of 2018 | Universal 538.549-4 | Compilation CD | 2018-11-23 |
|
| 3:35 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2018 | Sony 19075910962 | Compilation CD | 2018-11-30 |
|
| 3:36 | NRJ Music Awards 2018 - 20th Edition [Édition Deluxe - Vol. 2] | Warner 505419702877 | Compilation CD | 2018-12-07 |
|
| 3:37 | Clubfete 2019 - 63 Club Dance & Party Hits | Warner 5054197-0320-8-0 | Compilation CD | 2018-12-14 |
|
| 3:37 | #Hits 2019 #2 | UMSM / MCA 538 677-8 | Compilation CD | 2019-03-01 |
|
| 3:37 | Spring Break 2019 | Universal 5387555 | Compilation CD | 2019-05-03 |
|
| 3:36 | Het beste uit de MNM 1000 [2019] | Universal 538.959-1 | Compilation CD | 2019-11-29 |
|
| *** Zündet nicht mal auf dem Dancefloor so richtig. |
| ** ▒ Zo slecht ben ik niet gewend van: "Tiësto", mei 2018 !!! We hopen op betere tijden ☺!!! |
| *** Die Art von Gesang find ich einfach nur unterirrdisch und nervig. Den Song kann man noch hören. |
| *** Ganz nett aber mehr auch nicht. |
| ** Nogal monotoon |
| * Wat eem waardeloos en eentonig nummer. Tiesto heeft zijn beste tijd gehad zo te horen. |
| *** weniger gut |
| *** ist schon okay...aber wird Jackie chan nichtmal ansatzweise gerecht. |
| **** Respektabler Dance-Track. |
| *** . |
| **** There is a whiff of inevitability about this although I really don't mind it. With Bosnia & Herzegovina not in the WC this time around, I can only assume Dzeko has some time on his hands? I suck 3.5 |
| **** Eigentlich spricht nichts dagegen, dass das zumindest ein kleiner Hit werden könnte. Es spricht allerdings auch nicht enorm viel dafür. Passabler Song im heute üblichen Soundgewand, gute 4. |
| *** Vergessen wird das schon recht schnell sein. |
| **** Jepp - klingt nicht schlecht (auch wenn es natürlich genügend ähnliche Songs gibt). |
| * Nervt extrem... |
| *** ...mäh-ähä-ähäh-ckert mir zu oft und zu stark - Sound ist zu monoton und kann nur langweilen...<br>(die Kinder werden den Clip lieben) Last edited: 12.11.2018 23:27 |
| *** Tjoar, das übliche beatintensive Mainstream-Gedudel mit Blablubb-Text unserer Zeit halt. Vergessen, bevor es verklungen ist. Ein musikalisches Achselzucken.<br><br>Knappe 3. |
| * Unerträglich, ich kann hierfür keinen weiteren Stern geben. |
| *** Ich bin mir nicht sicher, ob Jackie Chan an diesem Song seine Freude hätte. |
| *** ok |
| ****** D |
| ** Der Song nervt, grade der sich ständig wiederholende Refrain und dann immer das Geleier : "Japaaaaaan", "Jackie Chaaaaan" . neee dankeeeee! |
| * primitiver Nerv-Song! |
| **** Rien d'original, mais ça fait le boulot. |
| ** Langweilig und uninteressant!<br>Von Tiesto bin ich besseres gewohnt, dieser Song sticht wiederum gar nicht aus der Masse heraus... |
| **** Kann nach langem hören immer nerviger werden. Geht im Moment aber gerade noch! |
| ***** Sehr gut. |
| ***** Moll, der Groove passt absolut und das Video ist originell gemacht. Hat ein wenig was von Daft Punk. |
| *** #52 in den USA, bei uns #57 der Jahreswertung. Erstaunlich, dass es im Jahresschnitt besser platziert ist als "Psycho" (der war Top-5, dieser nur Top-20). |
| *** 3* sind schon reichlich |
| ** So repetitive and poor. Not for me at all. |
| ** Gefällt mir weniger.<br><br>CDN: #7, 2018<br>USA: #52, 2018 |
| *** ...weniger... |
| ** average |
| *** naja |
| *** Ik heb van bepaalde namen hier al betere nummers gehoord, maar echt rommel zou ik dit persoonlijk nu ook weer niet noemen. |
| **** Dank Sommerferien Erinnerung bei denen dieser Track auf und ab lief eine gutgemeinte 4 |
| *** völlig belanglos |
| **** Ganz nett. |
| |