| 20.06.2014: | N 59. | |
| 27.06.2014: | 48. | |
| 04.07.2014: | 30. | |
| 11.07.2014: | 24. | |
| 18.07.2014: | 19. | |
| 25.07.2014: | 14. | |
| 01.08.2014: | 15. | |
| 08.08.2014: | 11. | |
| 15.08.2014: | 12. | |
| 22.08.2014: | 11. | |
| 29.08.2014: | 11. | |
| 05.09.2014: | 13. | |
| 12.09.2014: | 14. | |
| 19.09.2014: | 15. | |
| 26.09.2014: | 18. | |
| 03.10.2014: | 22. | |
| 10.10.2014: | 26. | |
| 17.10.2014: | 29. | |
| 24.10.2014: | 35. | |
| 31.10.2014: | 34. | |
| 07.11.2014: | 36. | |
| 14.11.2014: | 38. | |
| 21.11.2014: | 40. | |
| 28.11.2014: | 42. | |
| 05.12.2014: | 52. | |
| 09.01.2015: | R 56. | |
| 16.01.2015: | 65. | |
| 23.01.2015: | 66. | |
| 30.01.2015: | 74. | |
| 06.02.2015: | 80. | |
| 13.02.2015: | 80. | |
| 20.02.2015: | 88. | |
| 27.02.2015: | 90. | |
| 26.06.2020: | R 82. | |
| 02.07.2021: | R 91. | |
| 01.07.2022: | R 81. | |
| 09.06.2023: | R 95. | |
| 16.06.2023: | 89. | |
| 23.06.2023: | 95. | |
| 30.06.2023: | 73. | |
| 14.07.2023: | R 98. | |
| 21.07.2023: | 95. | |
| 28.07.2023: | 93. | |
| 04.08.2023: | 91. | |
| 11.08.2023: | 88. | |
| 18.08.2023: | 95. | |
| 05.01.2024: | R 59. | |
| 28.06.2024: | R 80. | |
| 27.06.2025: | R 49. | |
| 11.07.2025: | R 92. | |
| 18.07.2025: | 75. | |
| 25.07.2025: | 63. | |
| 01.08.2025: | 91. | |
| 15.08.2025: | R 97. | |






Add a review