| 26.10.2012: | N 3. | |
| 02.11.2012: | 11. | |
| 09.11.2012: | 17. | |
| 16.11.2012: | 21. | |
| 23.11.2012: | 20. | |
| 30.11.2012: | 3. | |
| 07.12.2012: | 13. | |
| 14.12.2012: | 15. | |
| 21.12.2012: | 15. | |
| 28.12.2012: | 18. | |
| 04.01.2013: | 18. | |
| 11.01.2013: | 12. | |
| 18.01.2013: | 16. | |
| 25.01.2013: | 17. | |
| 01.02.2013: | 21. | |
| 08.02.2013: | 27. | |
| 15.02.2013: | 21. | |
| 22.02.2013: | 25. | |
| 01.03.2013: | 41. | |
| 08.03.2013: | 57. | |
| 15.03.2013: | 51. | |
| 05.04.2013: | R 47. | |
| 11.10.2013: | R 57. | |
| 18.10.2013: | 43. | |
| 25.10.2013: | 49. | |
| 01.11.2013: | 54. | |
| 08.11.2013: | 56. | |
| 15.11.2013: | 56. | |
| 03.01.2014: | R 50. | |
| 10.01.2014: | 53. | |
| 17.01.2014: | 57. | |
| 24.01.2014: | 58. | |
| 07.03.2014: | R 59. | |
| 14.03.2014: | 59. | |
| 21.03.2014: | 57. | |
| 09.05.2014: | R 58. | |
| 23.05.2014: | R 60. | |
| 30.05.2014: | 43. | |
| 06.06.2014: | 50. | |
| 10.05.2019: | R 35. | |



















Add a review