| 03.03.2023: | N 8. | |
| 10.03.2023: | 4. | |
| 17.03.2023: | 2. | |
| 24.03.2023: | 4. | |
| 31.03.2023: | 6. | |
| 07.04.2023: | 8. | |
| 14.04.2023: | 11. | |
| 21.04.2023: | 17. | |
| 28.04.2023: | 24. | |
| 05.05.2023: | 29. | |
| 12.05.2023: | 36. | |
| 19.05.2023: | 34. | |
| 26.05.2023: | 49. | |
| 02.06.2023: | 58. | |
| 09.06.2023: | 60. | |
| 16.06.2023: | 68. | |
| 23.06.2023: | 69. | |
| 30.06.2023: | 79. | |
| 07.07.2023: | 65. | |
| 14.07.2023: | 84. | |
| 21.07.2023: | 86. | |
| 28.07.2023: | 84. | |
| 04.08.2023: | 90. | |
| 11.08.2023: | 87. | |
| 18.08.2023: | 99. | |
| 25.08.2023: | 99. | |
| 09.02.2024: | R 52. | |
| 16.02.2024: | 77. | |
| 23.02.2024: | 80. | |
| 15.03.2024: | R 82. | |
| 22.03.2024: | 92. | |






Add a review