| 21.10.2016: | N 27. | |
| 28.10.2016: | 21. | |
| 04.11.2016: | 23. | |
| 11.11.2016: | 21. | |
| 18.11.2016: | 23. | |
| 25.11.2016: | 20. | |
| 02.12.2016: | 27. | |
| 09.12.2016: | 28. | |
| 16.12.2016: | 24. | |
| 23.12.2016: | 30. | |
| 30.12.2016: | 44. | |
| 06.01.2017: | 20. | |
| 13.01.2017: | 28. | |
| 20.01.2017: | 33. | |
| 27.01.2017: | 39. | |
| 03.02.2017: | 46. | |
| 10.02.2017: | 77. | |
| 17.02.2017: | 90. | |
| 24.02.2017: | 100. | |












Add a review