| 01.04.2022: | N 43. | |
| 16.09.2022: | R 53. | |
| 23.09.2022: | 39. | |
| 30.09.2022: | 29. | |
| 07.10.2022: | 32. | |
| 14.10.2022: | 31. | |
| 21.10.2022: | 44. | |
| 28.10.2022: | 36. | |
| 04.11.2022: | 50. | |
| 11.11.2022: | 49. | |
| 18.11.2022: | 51. | |
| 02.12.2022: | R 35. | |
| 09.12.2022: | 26. | |
| 16.12.2022: | 36. | |
| 23.12.2022: | 38. | |
| 30.12.2022: | 53. | |
| 06.01.2023: | 37. | |
| 13.01.2023: | 35. | |
| 20.01.2023: | 18. | |
| 27.01.2023: | 28. | |
| 03.02.2023: | 26. | |
| 10.02.2023: | 28. | |
| 17.02.2023: | 27. | |
| 24.02.2023: | 28. | |
| 03.03.2023: | 36. | |
| 10.03.2023: | 41. | |
| 17.03.2023: | 47. | |
| 24.03.2023: | 53. | |






Add a review