| 05.10.2018: | N 59. | |
| 12.10.2018: | 49. | |
| 26.10.2018: | R 52. | |
| 02.11.2018: | 54. | |
| 09.11.2018: | 48. | |
| 16.11.2018: | 48. | |
| 23.11.2018: | 47. | |
| 30.11.2018: | 55. | |
| 04.01.2019: | R 47. | |
| 11.01.2019: | 45. | |
| 18.01.2019: | 48. | |
| 25.01.2019: | 40. | |
| 01.02.2019: | 54. | |
| 08.02.2019: | 49. | |
| 15.02.2019: | 52. | |
| 22.02.2019: | 54. | |
| 22.03.2019: | R 60. | |
| 05.04.2019: | R 58. | |





Add a review