| 29.04.2022: | N 20. | |
| 06.05.2022: | 9. | |
| 13.05.2022: | 3. | |
| 20.05.2022: | 5. | |
| 27.05.2022: | 7. | |
| 03.06.2022: | 7. | |
| 10.06.2022: | 8. | |
| 17.06.2022: | 12. | |
| 24.06.2022: | 12. | |
| 01.07.2022: | 14. | |
| 08.07.2022: | 10. | |
| 15.07.2022: | 11. | |
| 22.07.2022: | 10. | |
| 29.07.2022: | 8. | |
| 05.08.2022: | 8. | |
| 12.08.2022: | 14. | |
| 19.08.2022: | 14. | |
| 26.08.2022: | 18. | |
| 02.09.2022: | 19. | |
| 09.09.2022: | 28. | |
| 16.09.2022: | 30. | |
| 23.09.2022: | 28. | |
| 30.09.2022: | 32. | |
| 07.10.2022: | 47. | |
| 14.10.2022: | 49. | |
| 21.10.2022: | 63. | |
| 28.10.2022: | 67. | |
| 04.11.2022: | 86. | |
| 12.05.2023: | R 99. | |
| 26.05.2023: | R 66. | |
| 02.06.2023: | 66. | |
| 09.06.2023: | 76. | |
| 16.06.2023: | 81. | |
| 23.06.2023: | 96. | |
| 30.06.2023: | 96. | |
| 27.06.2025: | R 72. | |






Add a review