| 28.12.2018: | N 5. | |
| 04.01.2019: | 6. | |
| 11.01.2019: | 8. | |
| 18.01.2019: | 8. | |
| 25.01.2019: | 8. | |
| 01.02.2019: | 12. | |
| 08.02.2019: | 14. | |
| 15.02.2019: | 17. | |
| 22.02.2019: | 21. | |
| 01.03.2019: | 20. | |
| 08.03.2019: | 18. | |
| 15.03.2019: | 20. | |
| 22.03.2019: | 22. | |
| 29.03.2019: | 27. | |
| 05.04.2019: | 26. | |
| 12.04.2019: | 29. | |
| 19.04.2019: | 38. | |
| 26.04.2019: | 40. | |
| 03.05.2019: | 43. | |
| 10.05.2019: | 47. | |
| 17.05.2019: | 45. | |
| 24.05.2019: | 47. | |
| 31.05.2019: | 39. | |
| 07.06.2019: | 47. | |
| 14.06.2019: | 45. | |
| 21.06.2019: | 51. | |
| 28.06.2019: | 55. | |
| 05.07.2019: | 48. | |
| 12.07.2019: | 40. | |
| 19.07.2019: | 40. | |
| 26.07.2019: | 42. | |
| 02.08.2019: | 47. | |
| 09.08.2019: | 46. | |
| 16.08.2019: | 43. | |
| 23.08.2019: | 40. | |
| 30.08.2019: | 39. | |
| 06.09.2019: | 46. | |
| 13.09.2019: | 43. | |
| 20.09.2019: | 45. | |
| 27.09.2019: | 46. | |
| 04.10.2019: | 55. | |
| 11.10.2019: | 52. | |
| 18.10.2019: | 52. | |
| 25.10.2019: | 57. | |
| 08.11.2019: | R 54. | |
| 22.11.2019: | R 58. | |
| 13.12.2019: | R 59. | |
| 01.05.2020: | R 49. | |






Add a review