| 11.12.2020: | N 3. | |
| 18.12.2020: | 1. | |
| 25.12.2020: | 9. | |
| 01.01.2021: | 1. | |
| 08.01.2021: | 1. | |
| 15.01.2021: | 1. | |
| 22.01.2021: | 3. | |
| 29.01.2021: | 3. | |
| 05.02.2021: | 3. | |
| 12.02.2021: | 4. | |
| 19.02.2021: | 3. | |
| 26.02.2021: | 4. | |
| 05.03.2021: | 5. | |
| 12.03.2021: | 10. | |
| 19.03.2021: | 14. | |
| 26.03.2021: | 10. | |
| 02.04.2021: | 11. | |
| 09.04.2021: | 11. | |
| 16.04.2021: | 13. | |
| 23.04.2021: | 15. | |
| 30.04.2021: | 14. | |
| 07.05.2021: | 15. | |
| 14.05.2021: | 19. | |
| 21.05.2021: | 29. | |
| 28.05.2021: | 40. | |
| 04.06.2021: | 32. | |
| 11.06.2021: | 34. | |
| 18.06.2021: | 40. | |
| 25.06.2021: | 43. | |
| 02.07.2021: | 45. | |
| 09.07.2021: | 49. | |
| 16.07.2021: | 45. | |
| 23.07.2021: | 45. | |
| 30.07.2021: | 45. | |
| 06.08.2021: | 49. | |
| 13.08.2021: | 54. | |
| 20.08.2021: | 58. | |
| 27.08.2021: | 63. | |
| 03.09.2021: | 75. | |
| 10.09.2021: | 75. | |
| 17.09.2021: | 61. | |
| 24.09.2021: | 62. | |
| 01.10.2021: | 60. | |
| 08.10.2021: | 74. | |
| 15.10.2021: | 74. | |
| 22.10.2021: | 80. | |
| 29.10.2021: | 96. | |
| 05.11.2021: | 81. | |
| 12.11.2021: | 87. | |
| 19.11.2021: | 87. | |
| 07.01.2022: | R 56. | |
| 14.01.2022: | 79. | |
| 21.01.2022: | 70. | |
| 28.01.2022: | 75. | |
| 04.02.2022: | 70. | |
| 11.02.2022: | 70. | |
| 18.02.2022: | 67. | |
| 25.02.2022: | 72. | |
| 04.03.2022: | 94. | |






Add a review