2003-01-07 CD-Maxi Elektra 7559673852 (Warner) / EAN 0075596738521 | |
1. | Gossip Folks (Fatboy Slim Radio Remix) | | 3:31 | |
2. | Gossip Folks (Fatboy Slim Remix) | | 6:42 | |
3. | Gossip Folks (Original) | | 3:54 | |
4. | Gossip Folks (Mousse T's Original Alternative) | | 3:47 | |
5. | Gossip Folks (Mousse T's Pogo Remix Extended) | | 5:04 | |
6. | Gossip Folks (Mousse T & Royal Garden Remix Extended) | | 5:19 | |
| Extras: Gossip Folks (Video) 3:45 |
| | | |
2003-02-28 12" Maxi Elektra / Violator / Goldmine 7559-67377-0 (Warner) [de] / EAN 0075596737708 | |
12" Maxi 1: |
1. | Gossip Folks (Original) | | 3:56 | |
2. | Gossip Folks (Mousse T.'s Original Alternative) | | 3:46 | |
3. | Gossip Folks (Fatboy Slim Remix) | | 6:42 | |
4. | Gossip Folks (Mousse T.'s Pogo Remix Extended) | | 5:05 | |
5. | Gossip Folks (Mouse T.'s Royal Garden Remix Extended) | | 5:19 | |
6. | Gossip Folks (Mouse T.'s So Path Remix Extended) | | 4:35 | |
7. | Gossip Folks (Mouse T.'s Afropean Ride Remix Extended) | | 7:27 | |
12" Maxi 2: |
1. | Gossip Folks (Original Instrumental) | | 3:56 | |
2. | Gossip Folks (Fatboy Slim Dub) | | 7:04 | |
3. | Gossip Folks (Mouse T.'s Pogo Remix Instrumental) | | 5:04 | |
4. | Gossip Folks (Mouse T.'s Royal Garden Remix Instrumental) | | 5:23 | |
5. | Gossip Folks (Mouse T.'s So Path Remix Instrumental) | | 4:34 | |
6. | Gossip Folks (Mouse T.'s Afropean Remix Instrumental) | | 7:27 | |
7. | Gossip Folks (Original Acappella) | | 3:57 | |
8. | Gossip Folks (Mouse T.'s Original Alternative Acappella) | | 3:45 | |
| | | |
Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
 |
| 3:54 | Under Construction | Elektra 7559-62813-2 | Album CD | 2002-11-11 |
 |
| 3:54 | Under Construction | Elektra 7559-62813-1 | Album LP | 2002-11-15 |
 |
Fatboy Slim Radio Remix | 3:31 | Gossip Folks | Elektra 7559673852 | Single CD-Maxi | 2003-01-07 |
 |
Fatboy Slim Remix | 6:42 | Gossip Folks | Elektra 7559673852 | Single CD-Maxi | 2003-01-07 |
 |
Original | 3:54 | Gossip Folks | Elektra 7559673852 | Single CD-Maxi | 2003-01-07 |
 |
Mousse T's Original Alternative | 3:47 | Gossip Folks | Elektra 7559673852 | Single CD-Maxi | 2003-01-07 |
 |
Mousse T's Pogo Remix Extended | 5:04 | Gossip Folks | Elektra 7559673852 | Single CD-Maxi | 2003-01-07 |
 |
Mousse T & Royal Garden Remix Extended | 5:19 | Gossip Folks | Elektra 7559673852 | Single CD-Maxi | 2003-01-07 |
 |
Original | 3:56 | Gossip Folks | Elektra / Violator / Goldmine 7559-67377-0 | Single 12" Maxi | 2003-02-28 |
 |
Mousse T.'s Original Alternative | 3:46 | Gossip Folks | Elektra / Violator / Goldmine 7559-67377-0 | Single 12" Maxi | 2003-02-28 |
 |
Fatboy Slim Remix | 6:42 | Gossip Folks | Elektra / Violator / Goldmine 7559-67377-0 | Single 12" Maxi | 2003-02-28 |
 |
Mousse T.'s Pogo Remix Extended | 5:05 | Gossip Folks | Elektra / Violator / Goldmine 7559-67377-0 | Single 12" Maxi | 2003-02-28 |
 |
Mouse T.'s Royal Garden Remix Extended | 5:19 | Gossip Folks | Elektra / Violator / Goldmine 7559-67377-0 | Single 12" Maxi | 2003-02-28 |
 |
Mouse T.'s So Path Remix Extended | 4:35 | Gossip Folks | Elektra / Violator / Goldmine 7559-67377-0 | Single 12" Maxi | 2003-02-28 |
 |
Mouse T.'s Afropean Ride Remix Extended | 7:27 | Gossip Folks | Elektra / Violator / Goldmine 7559-67377-0 | Single 12" Maxi | 2003-02-28 |
 |
Original Instrumental | 3:56 | Gossip Folks | Elektra / Violator / Goldmine 7559-67377-0 | Single 12" Maxi | 2003-02-28 |
 |
Fatboy Slim Dub | 7:04 | Gossip Folks | Elektra / Violator / Goldmine 7559-67377-0 | Single 12" Maxi | 2003-02-28 |
 |
Mouse T.'s Pogo Remix Instrumental | 5:04 | Gossip Folks | Elektra / Violator / Goldmine 7559-67377-0 | Single 12" Maxi | 2003-02-28 |
 |
Mouse T.'s Royal Garden Remix Instrumental | 5:23 | Gossip Folks | Elektra / Violator / Goldmine 7559-67377-0 | Single 12" Maxi | 2003-02-28 |
 |
Mouse T.'s So Path Remix Instrumental | 4:34 | Gossip Folks | Elektra / Violator / Goldmine 7559-67377-0 | Single 12" Maxi | 2003-02-28 |
 |
Mouse T.'s Afropean Remix Instrumental | 7:27 | Gossip Folks | Elektra / Violator / Goldmine 7559-67377-0 | Single 12" Maxi | 2003-02-28 |
 |
Original Acappella | 3:57 | Gossip Folks | Elektra / Violator / Goldmine 7559-67377-0 | Single 12" Maxi | 2003-02-28 |
 |
Mouse T.'s Original Alternative Acappella | 3:45 | Gossip Folks | Elektra / Violator / Goldmine 7559-67377-0 | Single 12" Maxi | 2003-02-28 |
 |
| 3:55 | Bravo Hits 41 | Universal 06024 9801058 (7) | Compilation CD | 2003-05-09 |
 |
Fatboy Slim Radio Remix | 3:31 | Hits 56 | Sony TV HITSCD 561 | Compilation CD | 2003-07-28 |
 |
Mousse T's Afropean Ride Remix | 3:49 | Shake Your Ass! - 21 Butt- Shakin' Hits | WSM 5050466-8072-2-9 | Compilation CD | 2003-08-11 |
 |
Fatboy Slim Radio Remix | 3:30 | Now 04 | EMI 5934272 | Compilation CD | 2003-09-15 |
 |
| 3:54 | Bravo Black Hits Vol. 9 | Warner 5050466-9022-2-1 | Compilation CD | 2003-09-22 |
 |
Fatboy Slim Radio Remix | 3:30 | 100% Hits: Best Of 2003 | EMI 2564611842 | Compilation CD | 2003-11-21 |
 |
| 3:31 | Humo's Top 2003 | EVA 5954712 | Compilation CD | 2003-12-05 |
 |
LP Version | 4:19 | Silvester Hip Hop R'N'B Jam | Warner 5050467121225 | Album CD | 2003-12-12 |
 |
Mousee T's Pogo Remix Extended | 4:13 | Street Parade 2004 House & RnB | Elevator 9025-2 | Album CD | 2004-06-28 |
 |
| 3:55 | Respect M.E. | Atlantic 7567-83955-2 | Album CD | 2006-09-08 |
 |
| 3:54 | Original Album Series | Rhino 8122796505 | Album CD | 2013-08-30 |
 |
| ***** Missy - the best female Rapper, no doubt!! Last edited: 29.12.2004 20:15 |
| **** work it kann das net erreichen |
| * dafür bin ich wahrscheinlich schon zu alt |
| **** GEHT RECHT AB DER TRACK<br>MISSY HAT ZIEMLICH WAS DRAUF !! |
| **** gut |
| ***** abgefahren |
| ****** cool! Last edited: 02.07.2004 12:59 |
| * grottenschlecht |
| **** schon wieder besser |
| ****** Gut! |
| *** ...weniger... |
| *** gibt besseres |
| ***** esch no voll guet |
| **** goht so....begeisteret mi nöd im verglich zu ihren andere lieder |
| ****** der beste track von missy!! vor allem der remix von mousse t ist genial, da wird nämlich noch pu*** cat feat. ms jade mit hineingewurschtelt und der refrain klingt da auch besser |
| ***** Der Refrain ist ziemlich geil. Beim 1. Mal hören hasste ich diesen Song, jedoch mitlerweile ist er richtig groß geworden. Auch das Video dazu ist ziemlich gut. |
| ****** i fend's voll geil, de beat, de luda, d missy, de clip alles hammer |
| **** Cool. Missy hats drauf Last edited: 12.08.2007 17:25 |
| ***** sehr gut |
| ** ...was soll denn das sein... |
| ****** Ich finds immer wieder GEIL! |
| * So grausam kann "Musik" sein. |
| * nicht mein ding |
| *** rgzwischen |
| **** Ach das ist der Track...oft gehört, habe aber nie gewusst dass das ME ist. Die Rappassagen klingen ja fast wie beim Eko-Looser (dort wo's hoch geht). |
| ****** Oha! :O |
| ** ... Last edited: 14.04.2008 21:41 |
| **** dazu sagte sie "ich eigne mich nicht gut für partys"..aber gerade das schräge, furchtbare finde ich hier gelungen.. |
| ** Grauenhaft eintönige US # 8. |
| *** Naja ein öder Top Ten Erfolg. In 3/2003 GB #9 D #28 |
| ****** So und jetzt gibts die 6*! Defintiv. |
| ** Schon wieder den Ludercris zur Mitarbeit vergewaltigt... |
| *** Nein danke! |
| **** gut |
| **** find ich gut. |
| **** Geht in Ordnung. |
| ***** gut!! |
| ****** Der Song lebt von seinem geilen Sound |
| ** ▒ Beroerde samenwerking tussen "Missy Elliott & Ludacris" uit maart 2003 (Holland) !!! Néé, niets voor mij !!! (NL Top 40: 2 wk / # 40) ☺!!! |
| **** ansprechende HipHop-Scheibe der etwas schrulligen Missy Elliott, 3.75... |
| ***** Schön verspielt, hipp produziert u. hervorstechend. Missy ist die Ghetto-Mama u. den Titel trägt sie zurecht. |
| ***** Great song from Missy. |
| ***** Cool song. |
| * Was ist das denn bitte? Also für mich hat dieser Song nicht mehr viel mit Musik gemeinsam, so unterirdisch ist er. Es gibt absolut nichts Positives zu sagen: es gibt keine Melodie, nicht mal die Beats sind annähernd gut, sondern eher nervig. Ich fand Missy Elliot ja noch nie wirklich toll, aber dieser Song ist echt gar nichts. Eine klare 1. |
| **** catchy song! i love it! |
| ** Pretty crap, not for me. |
| *** Nicht so meins, kann damit nichts anfangen. . . |
| ** No good. The problem is that she had so many hits that they seemed to blend into each other at times, I definitely didn't like this one. Last edited: 26.02.2014 23:20 |
| ** furchtbar... für den beat gibts noch den 2. punkt |
| ***** Ou, Missy, the best female rapper. But Nicki is also good. |
| ** Poor! |
| **** Zweite Single aus "Under Construction", #8 in den USA. Sehr nervig auf Dauer, aber die bratzige Art, wie sie hier rappt, gefällt mir ;) Knappe 4. |
| * * |
| *** sie ist die einzige von der ich solche songs hören kann und möchte |
| ** nervig |
| **** listenable |
| ***** a sick rap |
| * ...schreckliche Stimme... |
| **** Ça peut le faire. 4+ |
| *** Nichts besonderes... |
| * Why, why did I do that to my poor ears, ugh. I amazes but not surprising to me that shit like this actually is liked enough to spend money on, why, so shit, deserves the 1 star, if I heard it again, it might even get a 0. Missy Elliot is the most vile and worst artist of the early to mid 2000's, releases nothing but shit, after shit, after shit, after shit, after shit, after shit, after shit, after shit, after shit, after shit, you get the idea. |
| * Boah, das ist wirklich schrecklich, die Stimme und wieder so ein nerviger Grundrhythmus. |
| ** abgerundete 2<br><br>CDN: #39, 2003<br>USA: #8, 2002 |
| **** Der Groove und der Beat sind gut aber der Rest haut mich nicht so um. |
| ** Missy Elliott war ja nie wirklich mein Ding musikalisch gesehen. Das hier geht vom Beat her immerhin noch, den Rest kann man sich aber in der Tag getrost schenken. Abgerundete 2. |
| * Nervige Tussi (Missy Elliott) - nervige Musik! |
| *** Heb hier niet direct een hekel aan om heel eerlijk te zijn. |
| ** Ohweia - der Song ist ja richtig schlimm nervig und schlecht |
| ** Stimmlich und musikalisch eher lau... |
| ** Ich liebe die experimentelle Ader von Missy, aber der hier nervt eher. |
| **** Okay |
| **** Solide. |
| **** Noch gut |
| *** Gefällt mir nicht. |
| *** Nix für mich. |
| *** eintöniges Geklopfe und Geschrei |
 |  |