| 16.11.2012: | N 15. | |
| 23.11.2012: | 16. | |
| 30.11.2012: | 24. | |
| 07.12.2012: | 19. | |
| 14.12.2012: | 22. | |
| 21.12.2012: | 34. | |
| 28.12.2012: | 36. | |
| 04.01.2013: | 27. | |
| 11.01.2013: | 23. | |
| 18.01.2013: | 31. | |
| 25.01.2013: | 25. | |
| 01.02.2013: | 41. | |
| 08.02.2013: | 46. | |
| 15.02.2013: | 50. | |
| 22.02.2013: | 23. | |
| 01.03.2013: | 33. | |
| 08.03.2013: | 53. | |
| 15.03.2013: | 58. | |
| 22.03.2013: | 51. | |
| 05.04.2013: | R 46. | |
| 19.04.2013: | R 18. | |
| 26.04.2013: | 37. | |
| 03.05.2013: | 39. | |
| 10.05.2013: | 30. | |
| 17.05.2013: | 28. | |






Add a review