| 30.04.2021: | N 25. | |
| 07.05.2021: | 23. | |
| 14.05.2021: | 27. | |
| 21.05.2021: | 33. | |
| 28.05.2021: | 44. | |
| 04.06.2021: | 34. | |
| 11.06.2021: | 33. | |
| 18.06.2021: | 26. | |
| 25.06.2021: | 25. | |
| 02.07.2021: | 19. | |
| 09.07.2021: | 19. | |
| 16.07.2021: | 18. | |
| 23.07.2021: | 19. | |
| 30.07.2021: | 20. | |
| 06.08.2021: | 22. | |
| 13.08.2021: | 22. | |
| 20.08.2021: | 22. | |
| 27.08.2021: | 19. | |
| 03.09.2021: | 26. | |
| 10.09.2021: | 26. | |
| 17.09.2021: | 24. | |
| 24.09.2021: | 24. | |
| 01.10.2021: | 23. | |
| 08.10.2021: | 35. | |
| 15.10.2021: | 34. | |
| 22.10.2021: | 46. | |
| 29.10.2021: | 53. | |
| 05.11.2021: | 55. | |
| 12.11.2021: | 68. | |
| 19.11.2021: | 64. | |
| 26.11.2021: | 90. | |
| 07.01.2022: | R 46. | |
| 14.01.2022: | 80. | |
| 21.01.2022: | 74. | |
| 28.01.2022: | 86. | |
| 04.02.2022: | 86. | |
| 11.02.2022: | 91. | |
| 18.02.2022: | 92. | |
| 25.02.2022: | 88. | |
| 25.03.2022: | R 80. | |
| 01.04.2022: | 76. | |
| 08.04.2022: | 84. | |
| 15.04.2022: | 78. | |
| 22.04.2022: | 67. | |
| 29.04.2022: | 67. | |
| 06.05.2022: | 78. | |
| 13.05.2022: | 74. | |
| 20.05.2022: | 86. | |
| 27.05.2022: | 84. | |
| 03.06.2022: | 96. | |
| 10.06.2022: | 84. | |
| 17.06.2022: | 88. | |
| 24.06.2022: | 80. | |
| 01.07.2022: | 61. | |
| 08.07.2022: | 77. | |
| 15.07.2022: | 73. | |
| 22.07.2022: | 79. | |
| 29.07.2022: | 84. | |
| 05.08.2022: | 87. | |
| 12.08.2022: | 89. | |
| 19.08.2022: | 95. | |
| 06.01.2023: | R 85. | |
| 07.04.2023: | R 88. | |
| 14.04.2023: | 82. | |





Add a review