| 04.07.2014: | N 58. | |
| 11.07.2014: | 50. | |
| 18.07.2014: | 49. | |
| 25.07.2014: | 46. | |
| 01.08.2014: | 44. | |
| 08.08.2014: | 41. | |
| 15.08.2014: | 38. | |
| 22.08.2014: | 25. | |
| 29.08.2014: | 30. | |
| 05.09.2014: | 29. | |
| 12.09.2014: | 29. | |
| 19.09.2014: | 30. | |
| 26.09.2014: | 34. | |
| 03.10.2014: | 34. | |
| 10.10.2014: | 30. | |
| 17.10.2014: | 32. | |
| 24.10.2014: | 38. | |
| 31.10.2014: | 42. | |
| 07.11.2014: | 44. | |
| 14.11.2014: | 54. | |
| 21.11.2014: | 52. | |
| 28.11.2014: | 53. | |
| 09.01.2015: | R 55. | |
| 16.01.2015: | 41. | |
| 23.01.2015: | 51. | |
| 30.01.2015: | 51. | |
| 06.02.2015: | 58. | |

















Add a review