| 01.04.2022: | N 4. | |
| 08.04.2022: | 3. | |
| 15.04.2022: | 2. | |
| 22.04.2022: | 1. | |
| 29.04.2022: | 1. | |
| 06.05.2022: | 1. | |
| 13.05.2022: | 2. | |
| 20.05.2022: | 6. | |
| 27.05.2022: | 8. | |
| 03.06.2022: | 6. | |
| 10.06.2022: | 9. | |
| 17.06.2022: | 10. | |
| 24.06.2022: | 8. | |
| 01.07.2022: | 13. | |
| 08.07.2022: | 8. | |
| 15.07.2022: | 8. | |
| 22.07.2022: | 6. | |
| 29.07.2022: | 9. | |
| 05.08.2022: | 10. | |
| 12.08.2022: | 8. | |
| 19.08.2022: | 10. | |
| 26.08.2022: | 15. | |
| 02.09.2022: | 14. | |
| 09.09.2022: | 18. | |
| 16.09.2022: | 18. | |
| 23.09.2022: | 21. | |
| 30.09.2022: | 21. | |
| 07.10.2022: | 32. | |
| 14.10.2022: | 37. | |
| 21.10.2022: | 47. | |
| 28.10.2022: | 65. | |
| 04.11.2022: | 56. | |
| 11.11.2022: | 75. | |
| 18.11.2022: | 77. | |
| 09.12.2022: | R 84. | |
| 06.01.2023: | R 70. | |
| 13.01.2023: | 87. | |
| 20.01.2023: | 98. | |
| 10.02.2023: | R 97. | |






Add a review