| 27.09.2013: | N 1. | |
| 04.10.2013: | 2. | |
| 11.10.2013: | 4. | |
| 18.10.2013: | 3. | |
| 25.10.2013: | 5. | |
| 01.11.2013: | 5. | |
| 08.11.2013: | 5. | |
| 15.11.2013: | 7. | |
| 22.11.2013: | 10. | |
| 29.11.2013: | 13. | |
| 06.12.2013: | 14. | |
| 13.12.2013: | 12. | |
| 20.12.2013: | 19. | |
| 27.12.2013: | 21. | |
| 03.01.2014: | 22. | |
| 10.01.2014: | 23. | |
| 17.01.2014: | 31. | |
| 24.01.2014: | 35. | |
| 31.01.2014: | 34. | |
| 07.02.2014: | 38. | |
| 14.02.2014: | 38. | |
| 21.02.2014: | 39. | |
| 28.02.2014: | 38. | |
| 07.03.2014: | 43. | |
| 14.03.2014: | 44. | |
| 21.03.2014: | 23. | |
| 28.03.2014: | 31. | |
| 04.04.2014: | 33. | |
| 11.04.2014: | 36. | |
| 18.04.2014: | 38. | |
| 25.04.2014: | 38. | |
| 02.05.2014: | 38. | |
| 09.05.2014: | 34. | |
| 16.05.2014: | 35. | |
| 23.05.2014: | 41. | |
| 30.05.2014: | 42. | |
| 06.06.2014: | 48. | |
| 13.06.2014: | 46. | |
| 20.06.2014: | 40. | |
| 27.06.2014: | 48. | |
| 04.07.2014: | 51. | |
| 11.07.2014: | 36. | |
| 18.07.2014: | 46. | |
| 25.07.2014: | 26. | |
| 01.08.2014: | 47. | |
| 08.08.2014: | 45. | |
| 15.08.2014: | 57. | |
| 22.08.2014: | 56. | |
| 29.08.2014: | 54. | |
| 05.09.2014: | 53. | |
| 12.09.2014: | 49. | |
| 19.09.2014: | 53. | |
| 26.09.2014: | 48. | |
| 03.10.2014: | 57. | |
| 10.10.2014: | 57. | |
| 23.10.2015: | R 46. | |







Add a review