| 17.07.2020: | N 3. | |
| 24.07.2020: | 3. | |
| 31.07.2020: | 6. | |
| 07.08.2020: | 8. | |
| 14.08.2020: | 8. | |
| 21.08.2020: | 7. | |
| 28.08.2020: | 9. | |
| 04.09.2020: | 10. | |
| 11.09.2020: | 6. | |
| 18.09.2020: | 7. | |
| 25.09.2020: | 7. | |
| 02.10.2020: | 12. | |
| 09.10.2020: | 16. | |
| 16.10.2020: | 13. | |
| 23.10.2020: | 16. | |
| 30.10.2020: | 18. | |
| 06.11.2020: | 22. | |
| 13.11.2020: | 25. | |
| 20.11.2020: | 23. | |
| 27.11.2020: | 32. | |
| 04.12.2020: | 41. | |
| 11.12.2020: | 34. | |
| 18.12.2020: | 43. | |
| 01.01.2021: | R 31. | |
| 08.01.2021: | 28. | |
| 15.01.2021: | 31. | |
| 22.01.2021: | 32. | |
| 29.01.2021: | 39. | |
| 05.02.2021: | 33. | |
| 12.02.2021: | 35. | |
| 19.02.2021: | 39. | |
| 26.02.2021: | 40. | |
| 05.03.2021: | 51. | |
| 12.03.2021: | 44. | |
| 19.03.2021: | 45. | |
| 26.03.2021: | 48. | |
| 09.04.2021: | R 59. | |
| 16.04.2021: | 54. | |
| 23.04.2021: | 59. | |






















Add a review