| 28.01.2022: | N 4. | |
| 04.02.2022: | 3. | |
| 11.02.2022: | 3. | |
| 18.02.2022: | 2. | |
| 25.02.2022: | 1. | |
| 04.03.2022: | 1. | |
| 11.03.2022: | 3. | |
| 18.03.2022: | 6. | |
| 25.03.2022: | 5. | |
| 01.04.2022: | 5. | |
| 08.04.2022: | 6. | |
| 15.04.2022: | 6. | |
| 22.04.2022: | 6. | |
| 29.04.2022: | 7. | |
| 06.05.2022: | 6. | |
| 13.05.2022: | 7. | |
| 20.05.2022: | 12. | |
| 27.05.2022: | 12. | |
| 03.06.2022: | 15. | |
| 10.06.2022: | 24. | |
| 17.06.2022: | 24. | |
| 24.06.2022: | 28. | |
| 01.07.2022: | 40. | |
| 08.07.2022: | 25. | |
| 15.07.2022: | 27. | |
| 22.07.2022: | 36. | |
| 29.07.2022: | 40. | |
| 05.08.2022: | 48. | |
| 12.08.2022: | 56. | |
| 19.08.2022: | 62. | |
| 26.08.2022: | 71. | |
| 02.09.2022: | 84. | |
| 09.09.2022: | 93. | |
| 14.10.2022: | R 90. | |






Add a review