| 14.03.2014: | N 9. | |
| 21.03.2014: | 12. | |
| 28.03.2014: | 17. | |
| 04.04.2014: | 30. | |
| 11.04.2014: | 35. | |
| 18.04.2014: | 1. | |
| 25.04.2014: | 1. | |
| 02.05.2014: | 2. | |
| 09.05.2014: | 4. | |
| 16.05.2014: | 5. | |
| 23.05.2014: | 7. | |
| 30.05.2014: | 4. | |
| 06.06.2014: | 5. | |
| 13.06.2014: | 9. | |
| 20.06.2014: | 10. | |
| 27.06.2014: | 10. | |
| 04.07.2014: | 13. | |
| 11.07.2014: | 12. | |
| 18.07.2014: | 12. | |
| 25.07.2014: | 13. | |
| 01.08.2014: | 11. | |
| 08.08.2014: | 13. | |
| 15.08.2014: | 20. | |
| 22.08.2014: | 10. | |
| 29.08.2014: | 16. | |
| 05.09.2014: | 17. | |
| 12.09.2014: | 20. | |
| 19.09.2014: | 28. | |
| 26.09.2014: | 22. | |
| 03.10.2014: | 18. | |
| 10.10.2014: | 23. | |
| 17.10.2014: | 26. | |
| 24.10.2014: | 45. | |
| 31.10.2014: | 47. | |
| 07.11.2014: | 54. | |
| 14.11.2014: | 25. | |






Add a review