| 24.05.2019: | N 39. | |
| 31.05.2019: | 33. | |
| 07.06.2019: | 39. | |
| 14.06.2019: | 42. | |
| 21.06.2019: | 50. | |
| 28.06.2019: | 60. | |
| 05.07.2019: | 55. | |
| 12.07.2019: | 51. | |
| 19.07.2019: | 49. | |
| 26.07.2019: | 48. | |
| 02.08.2019: | 49. | |
| 09.08.2019: | 47. | |
| 16.08.2019: | 46. | |
| 23.08.2019: | 39. | |
| 30.08.2019: | 50. | |
| 06.09.2019: | 49. | |
| 13.09.2019: | 45. | |
| 20.09.2019: | 41. | |
| 27.09.2019: | 41. | |
| 04.10.2019: | 43. | |
| 11.10.2019: | 42. | |
| 18.10.2019: | 40. | |
| 25.10.2019: | 37. | |
| 01.11.2019: | 38. | |
| 08.11.2019: | 35. | |
| 15.11.2019: | 35. | |
| 22.11.2019: | 35. | |
| 29.11.2019: | 44. | |
| 06.12.2019: | 53. | |
| 03.01.2020: | R 44. | |
| 10.01.2020: | 45. | |
| 17.01.2020: | 45. | |
| 24.01.2020: | 45. | |
| 31.01.2020: | 49. | |
| 07.02.2020: | 43. | |
| 14.02.2020: | 44. | |
| 21.02.2020: | 46. | |
| 28.02.2020: | 52. | |
| 06.03.2020: | 49. | |
| 13.03.2020: | 50. | |
| 20.03.2020: | 41. | |
| 27.03.2020: | 54. | |
| 03.04.2020: | 53. | |
| 10.04.2020: | 54. | |
| 17.04.2020: | 58. | |









Add a review