| 26.10.2018: | N 59. | |
| 25.01.2019: | R 51. | |
| 01.02.2019: | 36. | |
| 08.02.2019: | 27. | |
| 15.02.2019: | 30. | |
| 22.02.2019: | 34. | |
| 01.03.2019: | 42. | |
| 08.03.2019: | 36. | |
| 15.03.2019: | 32. | |
| 22.03.2019: | 32. | |
| 29.03.2019: | 35. | |
| 05.04.2019: | 30. | |
| 12.04.2019: | 33. | |
| 19.04.2019: | 41. | |
| 26.04.2019: | 36. | |
| 03.05.2019: | 37. | |
| 10.05.2019: | 38. | |
| 17.05.2019: | 40. | |
| 24.05.2019: | 43. | |
| 31.05.2019: | 36. | |
| 07.06.2019: | 42. | |
| 14.06.2019: | 47. | |
| 21.06.2019: | 57. | |
| 12.07.2019: | R 56. | |
| 19.07.2019: | 59. | |
| 26.07.2019: | 59. | |
| 09.08.2019: | R 54. | |
| 16.08.2019: | 55. | |
| 23.08.2019: | 47. | |
| 06.09.2019: | R 56. | |
| 13.09.2019: | 46. | |
| 20.09.2019: | 44. | |
| 27.09.2019: | 51. | |
| 04.10.2019: | 46. | |
| 11.10.2019: | 46. | |
| 18.10.2019: | 50. | |
| 25.10.2019: | 50. | |
| 01.11.2019: | 60. | |
| 08.11.2019: | 55. | |
| 15.11.2019: | 59. | |
| 10.01.2020: | R 56. | |





Add a review