| 27.10.2023: | N 100. | |
| 10.11.2023: | R 85. | |
| 17.11.2023: | 88. | |
| 05.01.2024: | R 99. | |
| 12.01.2024: | 66. | |
| 19.01.2024: | 77. | |
| 26.01.2024: | 91. | |
| 02.02.2024: | 94. | |
| 09.02.2024: | 99. | |
| 27.09.2024: | R 98. | |
| 04.10.2024: | 82. | |
| 11.10.2024: | 81. | |
| 18.10.2024: | 82. | |
| 25.10.2024: | 74. | |
| 01.11.2024: | 94. | |
| 08.11.2024: | 69. | |
| 15.11.2024: | 67. | |
| 22.11.2024: | 70. | |
| 29.11.2024: | 88. | |
| 03.01.2025: | R 63. | |
| 10.01.2025: | 39. | |
| 17.01.2025: | 63. | |
| 24.01.2025: | 59. | |
| 31.01.2025: | 53. | |
| 07.02.2025: | 61. | |
| 14.02.2025: | 67. | |
| 21.02.2025: | 63. | |
| 28.02.2025: | 62. | |
| 07.03.2025: | 74. | |
| 14.03.2025: | 74. | |
| 21.03.2025: | 67. | |
| 28.03.2025: | 89. | |
| 04.04.2025: | 71. | |
| 11.04.2025: | 66. | |
| 18.04.2025: | 73. | |
| 25.04.2025: | 55. | |
| 02.05.2025: | 82. | |
| 09.05.2025: | 59. | |
| 16.05.2025: | 67. | |
| 23.05.2025: | 81. | |
| 30.05.2025: | 64. | |
| 06.06.2025: | 66. | |
| 13.06.2025: | 70. | |
| 20.06.2025: | 95. | |
| 04.07.2025: | R 75. | |
| 11.07.2025: | 62. | |
| 18.07.2025: | 71. | |
| 25.07.2025: | 72. | |
| 01.08.2025: | 65. | |
| 08.08.2025: | 54. | |
| 15.08.2025: | 48. | |
| 22.08.2025: | 48. | |
| 29.08.2025: | 45. | |
| 05.09.2025: | 46. | |
| 12.09.2025: | 41. | |
| 19.09.2025: | 32. | |
| 26.09.2025: | 32. | |
| 03.10.2025: | 34. | |
| 10.10.2025: | 41. | |
| 17.10.2025: | 42. | |





Add a review