| 24.05.2019: | N 1. | |
| 31.05.2019: | 3. | |
| 07.06.2019: | 4. | |
| 14.06.2019: | 14. | |
| 21.06.2019: | 8. | |
| 28.06.2019: | 11. | |
| 05.07.2019: | 11. | |
| 12.07.2019: | 14. | |
| 19.07.2019: | 15. | |
| 26.07.2019: | 16. | |
| 02.08.2019: | 19. | |
| 09.08.2019: | 20. | |
| 16.08.2019: | 22. | |
| 23.08.2019: | 28. | |
| 30.08.2019: | 31. | |
| 06.09.2019: | 38. | |
| 13.09.2019: | 51. | |
| 20.09.2019: | 49. | |
| 27.09.2019: | 47. | |
| 04.10.2019: | 47. | |
| 11.10.2019: | 51. | |
| 18.10.2019: | 62. | |
| 25.10.2019: | 78. | |
| 01.11.2019: | 81. | |
| 08.11.2019: | 87. | |
| 03.01.2020: | R 87. | |
| 10.01.2020: | 96. | |
| 17.01.2020: | 90. | |
| 14.04.2023: | R 97. | |
| 28.04.2023: | R 97. | |
| 12.05.2023: | R 98. | |
| 19.05.2023: | 81. | |
| 26.05.2023: | 76. | |
| 02.06.2023: | 80. | |
| 09.06.2023: | 83. | |
| 16.06.2023: | 80. | |
| 23.06.2023: | 89. | |
| 07.03.2025: | R 84. | |
| 11.04.2025: | R 88. | |
| 18.04.2025: | 82. | |
| 20.06.2025: | R 92. | |
| 15.08.2025: | R 93. | |
| 22.08.2025: | 87. | |
| 29.08.2025: | 86. | |
| 05.09.2025: | 75. | |





Add a review