| 09.08.2019: | N 88. | |
| 16.08.2019: | 50. | |
| 23.08.2019: | 29. | |
| 30.08.2019: | 6. | |
| 06.09.2019: | 6. | |
| 13.09.2019: | 8. | |
| 20.09.2019: | 4. | |
| 27.09.2019: | 3. | |
| 04.10.2019: | 3. | |
| 11.10.2019: | 5. | |
| 18.10.2019: | 7. | |
| 25.10.2019: | 6. | |
| 01.11.2019: | 8. | |
| 08.11.2019: | 10. | |
| 15.11.2019: | 13. | |
| 22.11.2019: | 18. | |
| 29.11.2019: | 22. | |
| 06.12.2019: | 45. | |
| 13.12.2019: | 17. | |
| 20.12.2019: | 31. | |
| 27.12.2019: | 52. | |
| 03.01.2020: | 27. | |
| 10.01.2020: | 32. | |
| 17.01.2020: | 42. | |
| 24.01.2020: | 43. | |
| 31.01.2020: | 45. | |
| 07.02.2020: | 47. | |
| 14.02.2020: | 53. | |
| 21.02.2020: | 63. | |
| 28.02.2020: | 77. | |
| 06.03.2020: | 81. | |
| 13.03.2020: | 88. | |
| 20.03.2020: | 96. | |
| 03.04.2020: | R 62. | |
| 10.04.2020: | 75. | |
| 17.04.2020: | 96. | |
| 08.05.2020: | R 98. | |






Add a review