| 06.09.2019: | N 2. | |
| 13.09.2019: | 3. | |
| 20.09.2019: | 3. | |
| 27.09.2019: | 5. | |
| 04.10.2019: | 5. | |
| 11.10.2019: | 7. | |
| 18.10.2019: | 9. | |
| 25.10.2019: | 9. | |
| 01.11.2019: | 13. | |
| 08.11.2019: | 11. | |
| 15.11.2019: | 14. | |
| 22.11.2019: | 20. | |
| 29.11.2019: | 28. | |
| 06.12.2019: | 49. | |
| 13.12.2019: | 51. | |
| 20.12.2019: | 56. | |
| 27.12.2019: | 88. | |
| 03.01.2020: | 39. | |
| 10.01.2020: | 37. | |
| 17.01.2020: | 58. | |
| 24.01.2020: | 30. | |
| 31.01.2020: | 22. | |
| 07.02.2020: | 27. | |
| 14.02.2020: | 29. | |
| 21.02.2020: | 36. | |
| 28.02.2020: | 41. | |
| 06.03.2020: | 45. | |
| 13.03.2020: | 42. | |
| 20.03.2020: | 39. | |
| 27.03.2020: | 37. | |
| 03.04.2020: | 43. | |
| 10.04.2020: | 45. | |
| 17.04.2020: | 46. | |
| 24.04.2020: | 44. | |
| 01.05.2020: | 41. | |
| 08.05.2020: | 47. | |
| 15.05.2020: | 46. | |
| 22.05.2020: | 57. | |
| 29.05.2020: | 63. | |
| 05.06.2020: | 62. | |
| 12.06.2020: | 61. | |
| 19.06.2020: | 65. | |
| 26.06.2020: | 71. | |
| 03.07.2020: | 57. | |
| 10.07.2020: | 57. | |
| 17.07.2020: | 56. | |
| 24.07.2020: | 55. | |
| 31.07.2020: | 56. | |
| 07.08.2020: | 48. | |
| 14.08.2020: | 50. | |
| 21.08.2020: | 60. | |
| 28.08.2020: | 61. | |
| 04.09.2020: | 48. | |
| 11.09.2020: | 55. | |
| 18.09.2020: | 62. | |
| 25.09.2020: | 72. | |
| 02.10.2020: | 75. | |
| 09.10.2020: | 88. | |
| 16.10.2020: | 79. | |
| 23.10.2020: | 73. | |
| 30.10.2020: | 81. | |
| 06.11.2020: | 90. | |
| 13.11.2020: | 99. | |






Add a review