| 14.06.2019: | N 1. | |
| 21.06.2019: | 1. | |
| 28.06.2019: | 2. | |
| 05.07.2019: | 3. | |
| 12.07.2019: | 5. | |
| 19.07.2019: | 7. | |
| 26.07.2019: | 11. | |
| 02.08.2019: | 13. | |
| 09.08.2019: | 15. | |
| 16.08.2019: | 16. | |
| 23.08.2019: | 19. | |
| 30.08.2019: | 16. | |
| 06.09.2019: | 20. | |
| 13.09.2019: | 34. | |
| 20.09.2019: | 29. | |
| 27.09.2019: | 27. | |
| 04.10.2019: | 24. | |
| 11.10.2019: | 31. | |
| 18.10.2019: | 32. | |
| 25.10.2019: | 31. | |
| 01.11.2019: | 36. | |
| 08.11.2019: | 45. | |
| 15.11.2019: | 45. | |
| 22.11.2019: | 51. | |
| 29.11.2019: | 65. | |
| 06.12.2019: | 92. | |
| 13.12.2019: | 65. | |
| 20.12.2019: | 80. | |
| 03.01.2020: | R 65. | |
| 10.01.2020: | 73. | |
| 17.01.2020: | 87. | |
| 24.01.2020: | 99. | |
| 31.01.2020: | 87. | |
| 07.02.2020: | 91. | |
| 14.02.2020: | 99. | |
| 29.10.2021: | R 13. | |
| 05.11.2021: | 38. | |
| 12.11.2021: | 72. | |
| 19.11.2021: | 97. | |
| 21.01.2022: | R 98. | |
| 07.10.2022: | R 93. | |
| 28.10.2022: | R 82. | |
| 04.11.2022: | 96. | |
| 11.11.2022: | 88. | |
| 18.11.2022: | 84. | |
| 13.01.2023: | R 98. | |
| 20.01.2023: | 97. | |
| 27.01.2023: | 72. | |
| 03.02.2023: | 64. | |
| 10.02.2023: | 81. | |
| 17.02.2023: | 77. | |
| 24.02.2023: | 95. | |
| 29.09.2023: | R 94. | |
| 06.10.2023: | 81. | |
| 13.10.2023: | 87. | |
| 20.10.2023: | 76. | |
| 27.10.2023: | 74. | |
| 03.11.2023: | 93. | |
| 10.11.2023: | 94. | |
| 17.11.2023: | 91. | |
| 24.11.2023: | 98. | |





Add a review