| 06.09.2019: | N 22. | |
| 13.09.2019: | 23. | |
| 20.09.2019: | 10. | |
| 27.09.2019: | 6. | |
| 04.10.2019: | 6. | |
| 11.10.2019: | 10. | |
| 18.10.2019: | 13. | |
| 25.10.2019: | 15. | |
| 01.11.2019: | 16. | |
| 08.11.2019: | 20. | |
| 15.11.2019: | 24. | |
| 22.11.2019: | 31. | |
| 29.11.2019: | 35. | |
| 06.12.2019: | 57. | |
| 13.12.2019: | 60. | |
| 20.12.2019: | 63. | |
| 27.12.2019: | 86. | |
| 03.01.2020: | 50. | |
| 10.01.2020: | 53. | |
| 17.01.2020: | 63. | |
| 24.01.2020: | 59. | |
| 31.01.2020: | 50. | |
| 07.02.2020: | 52. | |
| 14.02.2020: | 56. | |
| 21.02.2020: | 66. | |
| 28.02.2020: | 84. | |
| 06.03.2020: | 93. | |
| 13.03.2020: | 90. | |
| 20.03.2020: | 99. | |
| 29.10.2021: | R 43. | |
| 05.11.2021: | 74. | |





Add a review