| 05.04.2019: | N 2. | |
| 12.04.2019: | 2. | |
| 19.04.2019: | 3. | |
| 26.04.2019: | 2. | |
| 03.05.2019: | 3. | |
| 10.05.2019: | 4. | |
| 17.05.2019: | 7. | |
| 24.05.2019: | 10. | |
| 31.05.2019: | 9. | |
| 07.06.2019: | 12. | |
| 14.06.2019: | 18. | |
| 21.06.2019: | 25. | |
| 28.06.2019: | 30. | |
| 05.07.2019: | 29. | |
| 12.07.2019: | 30. | |
| 19.07.2019: | 30. | |
| 26.07.2019: | 28. | |
| 02.08.2019: | 28. | |
| 09.08.2019: | 26. | |
| 16.08.2019: | 26. | |
| 23.08.2019: | 28. | |
| 30.08.2019: | 21. | |
| 06.09.2019: | 25. | |
| 13.09.2019: | 28. | |
| 20.09.2019: | 28. | |
| 27.09.2019: | 30. | |
| 04.10.2019: | 32. | |
| 11.10.2019: | 32. | |
| 18.10.2019: | 29. | |
| 25.10.2019: | 31. | |
| 01.11.2019: | 33. | |
| 08.11.2019: | 30. | |
| 15.11.2019: | 30. | |
| 22.11.2019: | 28. | |
| 29.11.2019: | 37. | |
| 06.12.2019: | 44. | |
| 13.12.2019: | 44. | |
| 20.12.2019: | 51. | |
| 27.12.2019: | 59. | |
| 03.01.2020: | 42. | |
| 10.01.2020: | 33. | |
| 17.01.2020: | 37. | |
| 24.01.2020: | 31. | |
| 31.01.2020: | 32. | |
| 07.02.2020: | 34. | |
| 14.02.2020: | 31. | |
| 21.02.2020: | 37. | |
| 28.02.2020: | 42. | |
| 06.03.2020: | 42. | |
| 13.03.2020: | 47. | |
| 20.03.2020: | 47. | |
| 27.03.2020: | 57. | |
| 03.04.2020: | 50. | |






Add a review