Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
|
| 3:22 | Like I Do | What A Music / Parlophone 190295672515 | Single Digital | 2018-02-23 |
|
| 3:23 | NRJ Hit Music Only 2018 | Warner 505419700496 | Compilation CD | 2018-04-06 |
|
| 3:25 | Hitzone 85 | Sony 19075834132 | Compilation CD | 2018-04-20 |
|
| 3:22 | MNM Big Hits 2018 Vol. 2 | Sony 19075851392 | Compilation CD | 2018-04-27 |
|
| 3:22 | Bravo Hits 101 | Polystar 060075382736 (9) | Compilation CD | 2018-04-27 |
|
| 3:22 | Energy NRJ Hits 2018 | Warner 5054197-0088-1-8 | Compilation CD | 2018-05-18 |
|
Dasko & Agrero Remix | 2:58 | Like I Do [Remixes [Soonvibes Contest] - EP] | What A Music / Parlophone 190295607142 | Single Digital | 2018-06-08 |
|
Upsilone Remix | 2:50 | Like I Do [Remixes [Soonvibes Contest] - EP] | What A Music / Parlophone 190295607142 | Single Digital | 2018-06-08 |
|
Jumpexx Remix | 4:07 | Like I Do [Remixes [Soonvibes Contest] - EP] | What A Music / Parlophone 190295607142 | Single Digital | 2018-06-08 |
|
Foxa & Conor Ross Remix | 3:43 | Like I Do [Remixes [Soonvibes Contest] - EP] | What A Music / Parlophone 190295607142 | Single Digital | 2018-06-08 |
|
Edson Faiolli Remix | 5:10 | Like I Do [Remixes [Soonvibes Contest] - EP] | What A Music / Parlophone 190295607142 | Single Digital | 2018-06-08 |
|
| 3:17 | MNM Summertime 2018 - Mixed By Henri PFR | Universal 538.404-8 | Compilation CD | 2018-07-13 |
|
| 3:23 | 7 | What A Music / Parlophone 9029558199 | Album CD | 2018-09-14 |
|
| 3:21 | 7 [Limited Edition] | What A Music / Parlophone 9029558948 | Album CD | 2018-09-14 |
|
Singles
|
Title | Entry | Peak | weeks | |
Animals | 2013-08-02 | 4 | 43 |
Wizard (Martin Garrix & Jay Hardway) | 2014-01-03 | 21 | 13 |
Don't Look Down (Martin Garrix feat. Usher) | 2015-03-27 | 59 | 17 |
The Only Way Is Up (Martin Garrix & Tiësto) | 2015-06-12 | 81 | 2 |
In The Name Of Love (Martin Garrix & Bebe Rexha) | 2016-08-05 | 9 | 31 |
Scared To Be Lonely (Martin Garrix & Dua Lipa) | 2017-02-03 | 3 | 45 |
There For You (Martin Garrix & Troye Sivan) | 2017-06-02 | 34 | 15 |
So Far Away (Martin Garrix & David Guetta feat. Jamie Scott & Romy Dya) | 2017-12-08 | 30 | 15 |
Like I Do (David Guetta / Martin Garrix / Brooks) | 2018-03-02 | 15 | 19 |
Ocean (Martin Garrix feat. Khalid) | 2018-06-22 | 11 | 19 |
High On Life (Martin Garrix feat. Bonn) | 2018-08-10 | 29 | 13 |
Burn Out (Martin Garrix & Justin Mylo feat. Dewain Whitmore) | 2018-09-21 | 64 | 1 |
Dreamer (Martin Garrix feat. Mike Yung) | 2018-11-09 | 73 | 1 |
No Sleep (Martin Garrix feat. Bonn) | 2019-03-01 | 41 | 9 |
Summer Days (Martin Garrix feat. Macklemore & Patrick Stump of Fall Out Boy) | 2019-05-03 | 34 | 16 |
Home (Martin Garrix feat. Bonn) | 2019-08-23 | 61 | 2 |
Used To Love (Martin Garrix & Dean Lewis) | 2019-11-08 | 40 | 3 |
Drown (Martin Garrix feat. Clinton Kane) | 2020-03-06 | 76 | 2 |
Higher Ground (Martin Garrix feat. John Martin) | 2020-05-22 | 80 | 1 |
Pressure (Martin Garrix feat. Tove Lo) | 2021-02-12 | 39 | 2 |
We Are The People (Martin Garrix feat. Bono & The Edge) | 2021-05-21 | 47 | 8 |
| *** Deze deejays kunnen beter het lijkt eerder geproduceerd te zijn door Lucas & Steve,nee vind het net aan een voldoende |
| ** Ich finds einigermaßen furchtbar, um es mal auf den Punkt zu bringen. Generischer Deppendisco-Beat, Autotune ohne Ende und musikalisch halt auch schon tausend Mal so ähnlich, nur halt geiler gehört. Das ist schon arg trist und künstlich, aber vielleicht kauft das ja wieder wer. |
| *** ▒ Tegenvallende dansplaat en samenwerking uit eind december 2017 door: "David Guetta, Martin Garrix & Brooks" !!! Krap 3 sterren ☺!!! |
| ** Dit moeten dan twee van de grootste dj's ter wereld zijn. Een plaatje vol cliché's. Kom op zeg. |
| **** geht einigermassen in Ordnung. |
| ** Zwak nummer. |
| ** Nicht gut. |
| *** David Guetta ist mittlerweile in das bedeutungslose Mittelmaß abgeruscht. |
| * ...für die Anmassung, was den Ohren der Hörer zugemutet wird mit diesem Sound, muss ich jetzt mal 'nageln'... |
| *** Der Hintergrund ist ja noch ganz gut, aber beim Gesang hätte man z.B. viel mehr rausholen können. Klingt doch etwas sehr künstlich. |
| *** Mal wieder ganz viel gemacht und damit viel am Song zerstört. |
| *** Kein wirkliches Meisterwerk von ihm. |
| ****** Ik zie niet waarom iedereen hier zo'n probleem mee heeft, superlekker nummer en het ziet ernaar uit dat het een hit gaat worden hier, waar ik helemaal voor ben.<br><br>Edit: uiteindelijk de grootste hit van het jaar op mijn persoonlijke hitlijst, 8 weken #1 Last edited: 09.03.2019 15:03 |
| ** Gefällt mir leider nicht. Er hatte viel bessere Lieder. |
| **** Lekker in het gehoor |
| **** gut |
| **** Dauerte überraschend lange, bis das meine Gehörgänge nicht mehr verlassen wollte. Kein legendär guter Song, aber etwas mehr hätte ich chartstechnisch dennoch von ihm erwartet. Gute 4. |
| **** Überall "Ein bisschen" in den Charts, der grosse Abräumer ist noch nicht, trotz der bekannten Namen. |
| *** Warum wird nur Guetta erwähnt? Wäre eine interessante Kollaboration geworden. Ist aber leider gar nicht das, was ich like. |
| ** Nerviger Müll, den jeder Hinterhof-DJ auch hätte fabrizieren können. |
| **** Knapp solide, da hatten die Herren David Guetta und Martin Garrix ja schon deutlich bessere Songs im Repertoire. -4* |
| **** Sympa mais probablement pas à la hauteur des noms. |
| *** David Guetta + Martin Garrix = zu viel Elektronik! |
| * Schrecklich! Bei dem Beat möchte man einfach nur schreien und davonrennen! Guetta - give it up! |
| ** ...weniger... |
| ** nervt schnell<br><br>CDN: #72, 2018<br>USA: - |
| *** naja |
| *** schwach<br>3- |
| ** Geen grootse dansbare muziek. |
| ** nix für mi |
| **** I actually liked this a lot in 2019, great production and yeah the vocals are annoying but it kinda fits the song. 4.4* |
| |