| 14.06.2013: | N 48. | |
| 21.06.2013: | 35. | |
| 28.06.2013: | 23. | |
| 05.07.2013: | 22. | |
| 12.07.2013: | 16. | |
| 19.07.2013: | 12. | |
| 26.07.2013: | 10. | |
| 02.08.2013: | 7. | |
| 09.08.2013: | 5. | |
| 16.08.2013: | 5. | |
| 23.08.2013: | 5. | |
| 30.08.2013: | 4. | |
| 06.09.2013: | 3. | |
| 13.09.2013: | 4. | |
| 20.09.2013: | 7. | |
| 27.09.2013: | 8. | |
| 04.10.2013: | 9. | |
| 11.10.2013: | 10. | |
| 18.10.2013: | 9. | |
| 25.10.2013: | 9. | |
| 01.11.2013: | 8. | |
| 08.11.2013: | 9. | |
| 15.11.2013: | 11. | |
| 22.11.2013: | 12. | |
| 29.11.2013: | 12. | |
| 06.12.2013: | 12. | |
| 13.12.2013: | 12. | |
| 20.12.2013: | 18. | |
| 03.01.2014: | R 21. | |
| 10.01.2014: | 24. | |
| 17.01.2014: | 26. | |
| 24.01.2014: | 27. | |
| 31.01.2014: | 19. | |
| 07.02.2014: | 23. | |
| 14.02.2014: | 24. | |
| 21.02.2014: | 25. | |
| 28.02.2014: | 24. | |
| 07.03.2014: | 32. | |
| 14.03.2014: | 43. | |
| 21.03.2014: | 43. | |
| 28.03.2014: | 42. | |
| 04.04.2014: | 39. | |
| 11.04.2014: | 43. | |
| 18.04.2014: | 47. | |
| 25.04.2014: | 47. | |
| 02.05.2014: | 57. | |












Add a review