| 04.09.2020: | N 2. | |
| 11.09.2020: | 2. | |
| 18.09.2020: | 2. | |
| 25.09.2020: | 2. | |
| 02.10.2020: | 3. | |
| 09.10.2020: | 4. | |
| 16.10.2020: | 3. | |
| 23.10.2020: | 5. | |
| 30.10.2020: | 5. | |
| 06.11.2020: | 4. | |
| 13.11.2020: | 8. | |
| 20.11.2020: | 7. | |
| 27.11.2020: | 11. | |
| 04.12.2020: | 29. | |
| 11.12.2020: | 31. | |
| 18.12.2020: | 35. | |
| 25.12.2020: | 61. | |
| 01.01.2021: | 13. | |
| 08.01.2021: | 14. | |
| 15.01.2021: | 17. | |
| 22.01.2021: | 25. | |
| 29.01.2021: | 25. | |
| 05.02.2021: | 25. | |
| 12.02.2021: | 27. | |
| 19.02.2021: | 28. | |
| 26.02.2021: | 29. | |
| 05.03.2021: | 40. | |
| 12.03.2021: | 45. | |
| 19.03.2021: | 41. | |
| 26.03.2021: | 41. | |
| 02.04.2021: | 41. | |
| 09.04.2021: | 37. | |
| 16.04.2021: | 47. | |
| 23.04.2021: | 55. | |
| 30.04.2021: | 61. | |
| 07.05.2021: | 63. | |
| 14.05.2021: | 64. | |
| 21.05.2021: | 75. | |
| 28.05.2021: | 96. | |
| 04.06.2021: | 78. | |
| 11.06.2021: | 75. | |
| 18.06.2021: | 75. | |
| 25.06.2021: | 83. | |
| 02.07.2021: | 89. | |
| 09.07.2021: | 87. | |
| 16.07.2021: | 79. | |
| 23.07.2021: | 74. | |
| 30.07.2021: | 81. | |
| 06.08.2021: | 80. | |
| 13.08.2021: | 78. | |
| 20.08.2021: | 80. | |
| 27.08.2021: | 92. | |
| 17.09.2021: | R 94. | |
| 24.09.2021: | 100. | |
| 12.11.2021: | R 92. | |
| 01.07.2022: | R 68. | |
| 30.06.2023: | R 70. | |






Add a review