| 17.03.2023: | N 8. | |
| 24.03.2023: | 2. | |
| 31.03.2023: | 3. | |
| 07.04.2023: | 2. | |
| 14.04.2023: | 4. | |
| 21.04.2023: | 4. | |
| 28.04.2023: | 8. | |
| 05.05.2023: | 10. | |
| 12.05.2023: | 15. | |
| 19.05.2023: | 20. | |
| 26.05.2023: | 21. | |
| 02.06.2023: | 29. | |
| 09.06.2023: | 49. | |
| 16.06.2023: | 56. | |
| 23.06.2023: | 75. | |
| 07.07.2023: | R 62. | |
| 14.07.2023: | 78. | |
| 21.07.2023: | 75. | |
| 28.07.2023: | 79. | |
| 04.08.2023: | 88. | |
| 25.08.2023: | R 96. | |
| 20.10.2023: | R 98. | |
| 12.01.2024: | R 28. | |
| 19.01.2024: | 60. | |
| 26.01.2024: | 100. | |
| 07.06.2024: | R 81. | |
| 14.06.2024: | 18. | |
| 21.06.2024: | 57. | |
| 05.07.2024: | R 99. | |






Add a review