| 05.06.2020: | N 48. | |
| 12.06.2020: | 40. | |
| 19.06.2020: | 45. | |
| 26.06.2020: | 76. | |
| 03.07.2020: | 79. | |
| 10.07.2020: | 91. | |
| 17.07.2020: | 87. | |
| 24.07.2020: | 81. | |
| 31.07.2020: | 78. | |
| 07.08.2020: | 90. | |
| 14.08.2020: | 88. | |
| 21.08.2020: | 96. | |
| 22.07.2022: | R 91. | |
| 29.07.2022: | 62. | |
| 05.08.2022: | 51. | |
| 12.08.2022: | 48. | |
| 19.08.2022: | 48. | |
| 26.08.2022: | 77. | |
| 02.09.2022: | 75. | |
| 09.09.2022: | 91. | |
| 16.09.2022: | 88. | |
| 21.04.2023: | R 87. | |
| 02.06.2023: | R 96. | |
| 28.07.2023: | R 100. | |





Add a review