| 30.10.2009: | N 5. | |
| 06.11.2009: | 7. | |
| 13.11.2009: | 5. | |
| 20.11.2009: | 11. | |
| 27.11.2009: | 20. | |
| 04.12.2009: | 26. | |
| 11.12.2009: | 34. | |
| 18.12.2009: | 32. | |
| 25.12.2009: | 31. | |
| 01.01.2010: | 20. | |
| 08.01.2010: | 20. | |
| 15.01.2010: | 31. | |
| 22.01.2010: | 32. | |
| 29.01.2010: | 30. | |
| 05.02.2010: | 34. | |
| 12.02.2010: | 40. | |
| 19.02.2010: | 42. | |
| 26.02.2010: | 49. | |
| 28.01.2011: | R 4. | |
| 04.02.2011: | 46. | |
| 11.02.2011: | 51. | |
| 03.06.2011: | R 51. | |
| 10.06.2011: | 53. | |
| 11.11.2011: | R 54. | |
| 30.12.2011: | R 56. | |
| 06.01.2012: | 45. | |
| 09.03.2012: | R 34. | |
| 16.03.2012: | 38. | |
| 23.03.2012: | 39. | |
| 30.03.2012: | 45. | |







Add a review