| 05.03.2021: | N 14. | |
| 12.03.2021: | 29. | |
| 19.03.2021: | 37. | |
| 26.03.2021: | 38. | |
| 02.04.2021: | 42. | |
| 09.04.2021: | 42. | |
| 16.04.2021: | 44. | |
| 23.04.2021: | 53. | |
| 30.04.2021: | 53. | |
| 07.05.2021: | 64. | |
| 14.05.2021: | 72. | |
| 21.05.2021: | 78. | |
| 06.10.2023: | R 13. | |
| 13.10.2023: | 11. | |
| 20.10.2023: | 16. | |
| 27.10.2023: | 20. | |
| 03.11.2023: | 26. | |
| 10.11.2023: | 31. | |
| 17.11.2023: | 33. | |
| 24.11.2023: | 38. | |
| 01.12.2023: | 58. | |
| 08.12.2023: | 88. | |
| 05.01.2024: | R 92. | |
| 12.01.2024: | 76. | |
| 19.01.2024: | 64. | |
| 02.02.2024: | R 37. | |
| 09.02.2024: | 35. | |
| 16.02.2024: | 44. | |
| 23.02.2024: | 49. | |
| 01.03.2024: | 65. | |
| 08.03.2024: | 97. | |
| 22.03.2024: | R 98. | |
| 18.10.2024: | R 34. | |
| 25.10.2024: | 68. | |





Add a review