| 18.01.2019: | N 92. | |
| 01.02.2019: | R 90. | |
| 07.06.2019: | R 20. | |
| 14.06.2019: | 22. | |
| 21.06.2019: | 24. | |
| 28.06.2019: | 34. | |
| 05.07.2019: | 31. | |
| 12.07.2019: | 45. | |
| 19.07.2019: | 59. | |
| 26.07.2019: | 62. | |
| 02.08.2019: | 63. | |
| 09.08.2019: | 63. | |
| 16.08.2019: | 66. | |
| 23.08.2019: | 69. | |
| 30.08.2019: | 64. | |
| 06.09.2019: | 66. | |
| 13.09.2019: | 94. | |
| 20.09.2019: | 79. | |
| 27.09.2019: | 75. | |
| 04.10.2019: | 79. | |
| 11.10.2019: | 83. | |
| 18.10.2019: | 75. | |
| 25.10.2019: | 81. | |
| 01.11.2019: | 90. | |
| 08.11.2019: | 99. | |
| 15.11.2019: | 100. | |





Add a review