| 10.12.2010: | N 60. | |
| 17.12.2010: | 6. | |
| 24.12.2010: | 22. | |
| 31.12.2010: | 38. | |
| 07.01.2011: | 37. | |
| 14.01.2011: | 41. | |
| 21.01.2011: | 45. | |
| 28.01.2011: | 57. | |
| 04.02.2011: | 59. | |
| 11.02.2011: | 55. | |
| 18.02.2011: | 50. | |
| 25.02.2011: | 23. | |
| 04.03.2011: | 27. | |
| 11.03.2011: | 24. | |
| 18.03.2011: | 25. | |
| 25.03.2011: | 18. | |
| 01.04.2011: | 20. | |
| 08.04.2011: | 20. | |
| 15.04.2011: | 23. | |
| 22.04.2011: | 34. | |
| 29.04.2011: | 34. | |
| 06.05.2011: | 47. | |
| 13.05.2011: | 46. | |
| 27.05.2011: | R 54. | |
| 03.06.2011: | 56. | |
| 10.06.2011: | 57. | |
| 01.07.2011: | R 59. | |
| 08.07.2011: | 59. | |






Add a review