| 01.06.2012: | N 2. | |
| 08.06.2012: | 4. | |
| 15.06.2012: | 4. | |
| 22.06.2012: | 4. | |
| 29.06.2012: | 6. | |
| 06.07.2012: | 12. | |
| 13.07.2012: | 19. | |
| 20.07.2012: | 11. | |
| 27.07.2012: | 17. | |
| 03.08.2012: | 15. | |
| 10.08.2012: | 16. | |
| 17.08.2012: | 17. | |
| 24.08.2012: | 4. | |
| 31.08.2012: | 9. | |
| 07.09.2012: | 9. | |
| 14.09.2012: | 16. | |
| 21.09.2012: | 19. | |
| 28.09.2012: | 18. | |
| 05.10.2012: | 27. | |
| 12.10.2012: | 32. | |
| 19.10.2012: | 30. | |
| 26.10.2012: | 18. | |
| 02.11.2012: | 33. | |
| 09.11.2012: | 27. | |
| 16.11.2012: | 37. | |
| 23.11.2012: | 28. | |
| 30.11.2012: | 45. | |
| 07.12.2012: | 31. | |
| 14.12.2012: | 42. | |
| 21.12.2012: | 42. | |
| 28.12.2012: | 33. | |
| 04.01.2013: | 44. | |
| 11.01.2013: | 40. | |
| 18.01.2013: | 27. | |
| 25.01.2013: | 36. | |
| 01.02.2013: | 40. | |
| 08.02.2013: | 45. | |
| 15.02.2013: | 44. | |
| 01.03.2013: | R 43. | |
| 08.03.2013: | 43. | |
| 15.03.2013: | 46. | |
| 12.04.2013: | R 49. | |












Add a review