| 28.09.2012: | N 4. | |
| 05.10.2012: | 6. | |
| 12.10.2012: | 14. | |
| 19.10.2012: | 21. | |
| 26.10.2012: | 27. | |
| 02.11.2012: | 30. | |
| 09.11.2012: | 29. | |
| 16.11.2012: | 31. | |
| 23.11.2012: | 49. | |
| 30.11.2012: | 57. | |
| 07.12.2012: | 59. | |
| 14.12.2012: | 50. | |
| 21.12.2012: | 47. | |
| 28.12.2012: | 49. | |
| 04.01.2013: | 57. | |
| 11.01.2013: | 51. | |
| 18.01.2013: | 49. | |
| 25.01.2013: | 26. | |
| 01.02.2013: | 56. | |
| 15.02.2013: | R 58. | |
| 22.02.2013: | 41. | |
| 01.03.2013: | 42. | |
| 08.03.2013: | 59. | |
| 19.04.2013: | R 35. | |
| 26.04.2013: | 26. | |
| 03.05.2013: | 46. | |
| 10.05.2013: | 41. | |
| 17.05.2013: | 39. | |
| 31.05.2013: | R 53. | |
| 14.06.2013: | R 47. | |



















Add a review